BerandaOWL • NYSE
add
Blue Owl Capital Inc
$8,61
Setelah Jam Perdagangan Normal:(0,37%)-0,031
$8,58
Tutup: 12 Mar, 19.59.42 GMT-4 · USD · NYSE · Pernyataan Penyangkalan
Tutup sebelumnya
$9,02
Rentang hari
$8,58 - $9,02
Rentang tahun
$8,58 - $21,88
Kapitalisasi pasar
13,38Â M USD
Volume Rata-Rata
39,06Â jt
Rasio P/E
72,29
Hasil dividen
10,45%
Bursa utama
NYSE
Dalam berita
Keuangan
Laporan Laba Rugi
Pendapatan
Penghasilan bersih
| (USD) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Pendapatan | 755,60Â jt | 19,68% |
Biaya operasional | 217,93Â jt | 16,79% |
Penghasilan bersih | 47,67Â jt | 129,80% |
Margin laba bersih | 6,31 | 91,79% |
Penghasilan per saham | 0,24 | 14,29% |
EBITDA | 338,29Â jt | 24,85% |
Tarif pajak efektif | 10,14% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
| (USD) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 194,51Â jt | 27,89% |
Total aset | 12,47Â M | 13,42% |
Total liabilitas | 6,41Â M | 23,66% |
Total ekuitas | 6,05 M | — |
Saham yang beredar | 665,57 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 2,73 | — |
Tingkat pengembalian aset | 4,91% | — |
Tingkat pengembalian modal | 6,16% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
| (USD) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Penghasilan bersih | 47,67Â jt | 129,80% |
Kas dari operasi | 382,85Â jt | 18,16% |
Kas dari investasi | 13,10Â jt | 128,31% |
Kas dari pembiayaan | -338,72Â jt | -40,23% |
Perubahan kas bersih | 57,24Â jt | 58,17% |
Arus kas bebas | 329,12Â jt | 4,74% |
Tentang
Blue Owl Capital Inc. is an American alternative investment asset management company that is listed on the New York Stock Exchange under the ticker symbol: "OWL". Headquartered in New York City, it has additional offices around the world, including London, Dubai, and Hong Kong. Wikipedia
Didirikan
19 Mei 2021
Situs
Karyawan
1.365