Bosh sahifaORCL • NYSE
add
Oracle
159,16 $
Seans yopilganidan keyin:(0,68%)-1,08
158,08 $
Yopilgan:12-mar, 19:59:55 (GMT-4) · USD · NYSE · Ogohlantirish
Yopilish kursi
163,12 $
Kunlik diapazon
158,61 $ - 167,83 $
Yillik diapazon
118,86 $ - 345,72 $
Bozor kapitalizatsiyasi
457,29 mlrd USD
Oʻrtacha hajm
32,25 mln
Narx/foyda
28,57
Dividend daromadliligi
1,26%
Asosiy maydon
NYSE
Yangiliklarda
Yangiliklarda
Moliyaviy axborot
Moliyaviy hisobot
Daromad
Sof foyda
| (USD) | fev, 2026info | Y/Y qiyosi |
|---|---|---|
Daromad | 17,19 mlrd | 21,66% |
Joriy xarajat | 5,48 mlrd | -0,58% |
Sof foyda | 3,72 mlrd | 26,74% |
Sof foyda marjasi | — | — |
Har bir ulushga tushum | 1,79 | 21,77% |
EBITDA | 7,89 mlrd | 42,39% |
Amaldagi soliq stavkasi | 15,74% | — |
Balans
Jami aktivlari
Jami passivlari
| (USD) | fev, 2026info | Y/Y qiyosi |
|---|---|---|
Naqd pul va qisqa investitsiyalar | 39,13 mlrd | 119,56% |
Jami aktivlari | 245,24 mlrd | 51,97% |
Jami passivlari | 206,19 mlrd | 43,07% |
Umumiy kapital | 39,05 mlrd | — |
Tarqatilgan aksiyalar | 2,88 mlrd | — |
Narxi/balansdagi bahosi | 13,98 | — |
Aktivlardan daromad | 6,24% | — |
Kapitaldan daromad | 7,73% | — |
Pul aylanmasi
Naqd pulning sof oʻzgarishi
| (USD) | fev, 2026info | Y/Y qiyosi |
|---|---|---|
Sof foyda | 3,72 mlrd | 26,74% |
Operatsiyalardan naqd pul | 7,15 mlrd | 20,53% |
Sarmoyadan naqd pul | — | — |
Moliyadan naqd pul | 31,50 mlrd | 380,23% |
Naqd pulning sof oʻzgarishi | 19,21 mlrd | 197,20% |
Boʻsh pul | -12,53 mlrd | -2 737,10% |
Haqida
Oracle Corporation — shtab-kvartirasi Texasning Austin shahrida joylashgan koʻp tarmoqli kompyuter texnologiyaga asoslangan shirkat. Wikipedia
Tashkil etilgan
16-iyn, 1977
Sayt
Xodimlar soni
162 000