DomovORCL • NYSE
add
Oracle Corporation
159,16 $
Po skončení obchodovania:(0,68 %)-1,08
158,08 $
Zatvorené: 12. 3., 19:59:55 GMT-4 · USD · NYSE · Vylúčenie
Predch. zatv. cena
163,12 $
Denný rozsah
158,61 $ - 167,83 $
Rozsah rokov
118,86 $ - 345,72 $
Trhová kapitalizácia
457,29 mld. USD
Priemerný objem
32,25 mil.
Cena/zisk
28,57
Dividendový výnos
1,26 %
Hlavná burza
NYSE
V správach
Téma správ: Advokátní kancelář
Finančné údaje
Výkaz ziskov a strát
Výnosy
Čisté príjmy
| (USD) | 2/2026info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Výnosy | 17,19 mld. | 21,66 % |
Prevádzkové náklady | 5,48 mld. | -0,58 % |
Čisté príjmy | — | — |
Čistá zisková marža | 21,65 | 4,19 % |
Earnings per share | 1,79 | 21,77 % |
Zisk pred zdanením, úrokmi, odpismi | 7,89 mld. | 42,39 % |
Skutočná daňová sadzba | 15,74 % | — |
Súvaha
Celkové aktíva
Celkové záväzky
| (USD) | 2/2026info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Hotovosť a krátk. invest. | 39,13 mld. | 119,56 % |
Celkové aktíva | — | — |
Celkové záväzky | — | — |
Celkový kapitál | — | — |
Shares outstanding | 2,88 mld. | — |
Pomer ceny a účt. hodnoty | 13,98 | — |
Rentabilita aktív | — | — |
Rentabilita kapitálu | — | — |
Peňažný tok
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov
| (USD) | 2/2026info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Čisté príjmy | — | — |
Prevádzkový peňažný tok | 7,15 mld. | 20,53 % |
Peniaze z investícií | -19,54 mld. | -227,04 % |
Peniaze z financovania | 31,50 mld. | 380,23 % |
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov | — | — |
Voľný peňažný tok | -12,53 mld. | -2 737,10 % |
Informácie
Oracle Corporation je jedna z najväčších spoločností, ktoré vyvíjajú relačné databázy, nástroje pre vývoj a správu databáz či customer relationship management systémy.
Spoločnosť založili Lawrence J. Ellison, Robert N. Miner a Edward Oates v roku 1977 pod prvým názvom SDL. Názov Oracle získala až neskôr podľa projektu, ktorý firma SDL robila na objednávku CIA. V roku 2005 spoločnosť zamestnávala 50 000 ľudí. Má zastúpenie v 145 štátoch. Wikipedia
Dátum založenia
16. 6. 1977
Web
Zamestnanci
162 000