HomepageORCL • NYSE
add
Oracle Corporation
$Â 159,16
Na sluitingstijd:(0,68%)-1,08
$Â 158,08
Gesloten: 12 mrt, 19:59:55 GMT-4 · USD · NYSE · Disclaimer
Vorige slotkoers
$Â 163,12
Dag-range
$Â 158,61 - $Â 167,83
Jaar-range
$Â 118,86 - $Â 345,72
Beurswaarde
457,29Â mld. USD
Gem. volume
32,25Â mln.
Koers/winst
28,57
Dividendrendement
1,26%
Primaire beurs
NYSE
Nieuws over Oracle, ORCL
Nieuws over ORCL, Oracle Corporation
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (USD) | feb 2026info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | 17,19Â mld. | 21,66% |
Bedrijfskosten | — | — |
Netto inkomsten | 3,72Â mld. | 26,74% |
Netto winstmarge | — | — |
Winst per aandeel | 1,79 | 21,77% |
EBITDA | — | — |
Effectief belastingtarief | 15,74% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (USD) | feb 2026info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 39,13Â mld. | 119,56% |
Totale activa | 245,24Â mld. | 51,97% |
Totale passiva | — | — |
Totaal aandelenvermogen | — | — |
Uitstaande aandelen | — | — |
Koers-boekwaardeverhouding | — | — |
Rendement op activa | — | — |
Rendement op kapitaal | — | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (USD) | feb 2026info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | 3,72Â mld. | 26,74% |
Operationele kasstroom | 7,15Â mld. | 20,53% |
Kasstroom uit beleggingen | — | — |
Kasstroom uit financiering | — | — |
Nettomutatie in liquide middelen | 19,21Â mld. | 197,20% |
Vrije kasstroom | — | — |
Over
Oracle Corporation is een Amerikaans softwarebedrijf genoteerd aan de New York Stock Exchange. Oprichter Larry Ellison is voorzitter van het bedrijf. Het hoofdkantoor is gevestigd in Austin. Wikipedia
Opgericht
16 jun 1977
Website
Werknemers
162.000