AccueilORCL • NYSE
add
Oracle
159,16Â $
Après la clôture :(0,68 %)-1,08
158,08Â $
Fermé : 12 mars, 19:59:55 UTC−4 · USD · NYSE · Clause de non-responsabilité
Dernière clôture
163,12Â $
Variation sur la journée
158,61Â $ - 167,83Â $
Plage sur l'année
118,86Â $ - 345,72Â $
Capitalisation boursière
457,29Â Md USD
Volume moyen
32,25Â M
Ratio cours/bénéfices
28,57
Rendement (dividendes)
1,26Â %
Place boursière principale
NYSE
Oracle reports strong Q3 earnings, beats Wall Street expectations
Law firms announce class action lawsuits against Oracle Corporation
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
| (USD) | nov. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 16,06Â Md | 14,22Â % |
Charges d'exploitation | 5,55Â Md | -2,19Â % |
Résultat net | 6,14 Md | 94,70 % |
Marge bénéficiaire nette | 38,21 | 70,50 % |
Bénéfice par action | 2,26 | 53,74 % |
EBITDA | 6,96Â Md | 30,51Â % |
Taux d'imposition effectif | 3,26 % | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
| (USD) | nov. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 19,77 Md | 74,75 % |
Total des actifs | 204,98Â Md | 38,05Â % |
Total du passif | 174,53Â Md | 30,00Â % |
Total des capitaux propres | 30,46 Md | — |
Actions en circulation | 2,87 Md | — |
Ratio cours/valeur comptable | 15,65 | — |
Rentabilité des actifs | 6,67 % | — |
Retour sur capitaux | 8,61 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
| (USD) | nov. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Résultat net | 6,14 Md | 94,70 % |
Trésorerie (opérations) | 2,07 Md | 58,44 % |
Trésorerie (invest.) | -7,71 Md | -103,64 % |
Trésorerie (financement) | 14,49 Md | 393,09 % |
Variation nette en trésorerie | 8,80 Md | 2 606,46 % |
Flux de trésorerie dispo. | -8,51 Md | -648,59 % |
À propos
Oracle est une entreprise américaine créée en 1977 par Larry Ellison. Ses produits phares sont le système de gestion de base de données Oracle Database, le serveur d'applications Oracle Weblogic Server, le progiciel de gestion intégré Oracle E-Business Suite et l'offre de cloud computing Oracle Cloud Infrastructure. En 2019, Oracle était la deuxième plus grande entreprise de logiciels en matière de chiffre d'affaires et de capitalisation boursière. Wikipedia
Date de fondation
16 juin 1977
Site Web
Employés
162 000