StartsidaONDS • NASDAQ
add
Ondas Inc
10,33 $
Efter stängningsdags:(0,37 %)+0,038
10,37 $
Stängt: 12 mars, 20:00:00 GMT−4 · USD · NASDAQ · Ansvarsfriskrivning
Föregående stängning
9,83 $
Dygnsintervall
9,80 $ - 10,84 $
Årsintervall
0,65 $ - 15,28 $
Börsvärde
4,65 md USD
Genomsnittlig volym
91,67 mn
P/E-tal
-
Direktavkastning
-
Primär börs
NASDAQ
Aktuellt
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
| (USD) | sep. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Intäkter | 10,10 mn | 581,95 % |
Rörliga kostnader | 18,11 mn | 107,94 % |
Nettoinkomst | −7,47 mn | 21,60 % |
Nettovinstmarginal | −73,96 | 88,50 % |
Vinst per aktie | −0,01 | 91,26 % |
EBITDA | −14,22 mn | −91,81 % |
Giltig skattesats | −4,29 % | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
| (USD) | sep. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 451,63 mn | 15 844,21 % |
Totala tillgångar | 550,15 mn | 586,33 % |
Totala ansvarsskyldigheter | 62,93 mn | −3,55 % |
Totala tillgångar | 487,22 mn | — |
Utestående aktier | 368,46 mn | — |
P/B | 6,64 | — |
Avkastning på tillgångar | −11,04 % | — |
Avkastning på kapital | −12,09 % | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
| (USD) | sep. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Nettoinkomst | −7,47 mn | 21,60 % |
Kontanter från verksamhet | −10,95 mn | −20,57 % |
Kontanter från investering | −18,44 mn | −2 912,75 % |
Kontanter från finansiering | 394,23 mn | 6 129,68 % |
Förändring i nettokassa | 364,84 mn | 17 456,18 % |
Fritt kassaflöde | −1,70 mn | 74,93 % |
Om
Grundades
2014
Huvudkontor
Hemsida
Anställda
119