НүүрONDS • NASDAQ
add
Ondas Inc
$ 10.33
Хаалтын дараах:(0.37%)+0.038
$ 10.37
Хаасан: 3-р сарын 12, 20:00:00 (GMT-4) · USD · NASDAQ · Үгүйсгэсэн мэдэгдэл
trending_upШилдэг хожигчequalizerХамгийн идэвхтэйХувьцааАНУ-д жагсаасан үнэт цаасАНУ-д удирдах төвтэй
Өмнөх хаалт
$ 9.83
Өдрийн хүрээ
$ 9.80 - $ 10.84
Жилийн хүрээ
$ 0.65 - $ 15.28
Хувьцааны нийт дүн
4.65 тэрбум USD
Дундаж хэмжээ
91.67 сая
Ү/А харьцаа
-
Ногдол ашиг
-
Үндсэн валют арилжаа
NASDAQ
Мэдээгээр
Санхүүгийн
Орлогын дэлгэрэнгүй тайлан
Орлого
Цэвэр орлого
| (USD) | 2025 оны 9-р сарinfo | 12 сарын өөрчлөлт |
|---|---|---|
Орлого | 10.10 сая | 581.95% |
Үйл ажиллагааны зардал | 18.11 сая | 107.94% |
Цэвэр орлого | -7.47 сая | 21.60% |
Цэвэр ашгийн хэмжээ | -73.96 | 88.50% |
Хувьцаа нэг бүрийн ашиг | -0.01 | 91.26% |
Хүү, татвар, элэгдэл, хорогдлын өмнөх орлого | -14.22 сая | -91.81% |
Үр дүнтэй татварын хувь хэмжээ | -4.29% | — |
Санхүүгийн байдлын тайлан
Нийт хөрөнгө
Нийт өр төлбөр
| (USD) | 2025 оны 9-р сарinfo | 12 сарын өөрчлөлт |
|---|---|---|
Богино хугацаат хөрөнгө оруулалт | 451.63 сая | 15,844.21% |
Нийт хөрөнгө | 550.15 сая | 586.33% |
Нийт өр төлбөр | 62.93 сая | -3.55% |
Нийт эздийн өмч | 487.22 сая | — |
Эргэлтэнд байгаа хувьцаа | 368.46 сая | — |
Зах зээлийн үнэ, дансны үнийн харьцаа | 6.64 | — |
Активын өгөөж | -11.04% | — |
Хөрөнгийн өгөөж | -12.09% | — |
Мөнгөн гүйлгээ
Бэлэн мөнгөний өөрчлөлт
| (USD) | 2025 оны 9-р сарinfo | 12 сарын өөрчлөлт |
|---|---|---|
Цэвэр орлого | -7.47 сая | 21.60% |
Үйл ажиллагаанаас орж ирсэн бэлэн мөнгө | -10.95 сая | -20.57% |
Хөрөнгө оруулалтаас орж ирсэн бэлэн мөнгө | -18.44 сая | -2,912.75% |
Санхүүжилтээс орж ирсэн бэлэн мөнгө | 394.23 сая | 6,129.68% |
Бэлэн мөнгөний өөрчлөлт | 364.84 сая | 17,456.18% |
Чөлөөт мөнгөн гүйлгээ | -1.70 сая | 74.93% |
Тухай
Үүсгэн байгуулагдсан
2014
Вебсайт
Ажилчид
119