HomeONDS • NASDAQ
add
Ondas Inc
$10.33
Makalipas ang Oras ng Trabaho:(0.37%)+0.038
$10.37
Sarado: Mar 12, 8:00:00 PM GMT-4 · USD · NASDAQ · Disclaimer
trending_upNangungunang gainerequalizerPinakaaktiboStockSegurong nakalista sa USMay headquarter sa US
Nakaraang pagsara
$9.83
Sakop ng araw
$9.80 - $10.84
Sakop ng taon
$0.65 - $15.28
Market cap
4.65B USD
Average na Volume
91.67M
P/E ratio
-
Dividend yield
-
Primary exchange
NASDAQ
Sa balita
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
| (USD) | Set 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Kita | 10.10M | 581.95% |
Gastos sa pagpapatakbo | 18.11M | 107.94% |
Net na kita | -7.47M | 21.60% |
Net profit margin | -73.96 | 88.50% |
Kita sa bawat share | -0.01 | 91.26% |
EBITDA | -14.22M | -91.81% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | -4.29% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
| (USD) | Set 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 451.63M | 15,844.21% |
Kabuuang asset | 550.15M | 586.33% |
Kabuuang sagutin | 62.93M | -3.55% |
Kabuuang equity | 487.22M | — |
Natitirang share | 368.46M | — |
Presyo para makapag-book | 6.64 | — |
Return on assets | -11.04% | — |
Return on capital | -12.09% | — |
Cash Flow
Net change in cash
| (USD) | Set 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Net na kita | -7.47M | 21.60% |
Cash mula sa mga operasyon | -10.95M | -20.57% |
Cash mula sa pag-invest | -18.44M | -2,912.75% |
Cash mula sa financing | 394.23M | 6,129.68% |
Net change in cash | 364.84M | 17,456.18% |
Malayang cash flow | -1.70M | 74.93% |
Tungkol
Itinatag
2014
Headquarters
Website
Mga Empleyado
119