AccueilNXST • NASDAQ
add
Nexstar Media Group
239,13 $
Après la clôture :(0,00 %)0,00
239,13 $
Fermé : 12 mars, 16:01:48 UTC−4 · USD · NASDAQ · Clause de non-responsabilité
Dernière clôture
245,22 $
Variation sur la journée
238,47 $ - 246,85 $
Plage sur l'année
141,66 $ - 254,20 $
Capitalisation boursière
7,25 Md USD
Volume moyen
368,64 k
Ratio cours/bénéfices
79,81
Rendement (dividendes)
3,11 %
Place boursière principale
NASDAQ
Actualités
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
| (USD) | déc. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 1,29 Md | -13,32 % |
Charges d'exploitation | 467,00 M | -4,30 % |
Résultat net | -166,00 M | -168,60 % |
Marge bénéficiaire nette | -12,88 | -179,16 % |
Bénéfice par action | 5,48 | -2,78 % |
EBITDA | 382,00 M | -32,98 % |
Taux d'imposition effectif | 20,56 % | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
| (USD) | déc. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 280,00 M | 94,44 % |
Total des actifs | 10,85 Md | -5,42 % |
Total du passif | 8,78 Md | -4,52 % |
Total des capitaux propres | 2,06 Md | — |
Actions en circulation | 30,33 M | — |
Ratio cours/valeur comptable | 3,60 | — |
Rentabilité des actifs | 5,97 % | — |
Retour sur capitaux | 7,49 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
| (USD) | déc. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Résultat net | -166,00 M | -168,60 % |
Trésorerie (opérations) | 190,00 M | -53,77 % |
Trésorerie (invest.) | -55,00 M | -61,76 % |
Trésorerie (financement) | -91,00 M | 78,02 % |
Variation nette en trésorerie | 44,00 M | 218,92 % |
Flux de trésorerie dispo. | 199,12 M | -55,95 % |
À propos
Nexstar Media Group est une entreprise de média américain spécialisée dans les stations de télévision. Wikipedia
Date de fondation
17 juin 1996
Siège social
Employés
11 693