首页NVTS • NASDAQ
add
Navitas Semiconductor Corp
昨日收盘价
$10.84
当日价格范围
$9.88 - $10.88
年度波幅
$1.52 - $17.79
市值
23.03亿 USD
平均交易量
1992.66万
市盈率
-
股息率
-
主要交易所
NASDAQ
相关资讯
财务信息
损益表
收入
净收入
| (USD) | 2025年12月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
收入 | 729.60万 | -59.42% |
经营支出 | 2389.50万 | -34.13% |
净收入 | -3181.50万 | 20.18% |
净利润率 | -436.06 | -96.67% |
每股收益 | -0.05 | 16.67% |
息税折旧摊销前利润 | -1548.50万 | 45.90% |
有效税率 | 0.19% | — |
资产负债表
总资产
负债总额
| (USD) | 2025年12月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
现金及短期投资 | 2.37亿 | 173.07% |
总资产 | 5.00亿 | 28.33% |
负债总额 | 5680.80万 | 35.37% |
权益总额 | 4.44亿 | — |
发行在外的股份 | 2.31亿 | — |
市净率 | 5.65 | — |
资产回报率 | -11.34% | — |
资本回报率 | -12.75% | — |
现金流
现金净变动
| (USD) | 2025年12月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
净收入 | -3181.50万 | 20.18% |
来自运营的现金 | -810.80万 | 20.43% |
投资现金 | -2000.00 | 99.64% |
融资现金 | 9549.10万 | 25,162.17% |
现金净变动 | 8738.10万 | 942.31% |
自由现金流 | 4971.14万 | 46.79% |
简介
成立时间
2014
员工数量
190