Trang chủNVTS • NASDAQ
add
Navitas Semiconductor Corp
9,98 $
Sau giờ giao dịch:(0,20%)+0,020
10,00 $
Đóng cửa: 12 thg 3, 19:59:50 GMT-4 · USD · NASDAQ · Tuyên bố từ chối trách nhiệm
trending_downNhững cổ phiếu giảm mạnh nhấtequalizerNhững cổ phiếu hoạt động mạnh nhấtCổ phiếuCổ phiếu được niêm yết tại Hoa KỳTrụ sở chính ở Hoa Kỳ
Giá đóng cửa hôm trước
10,84 $
Mức chênh lệch một ngày
9,88 $ - 10,88 $
Phạm vi một năm
1,52 $ - 17,79 $
Giá trị vốn hóa thị trường
2,30 T USD
Số lượng trung bình
19,93 Tr
Tỷ số P/E
-
Tỷ lệ cổ tức
-
Sàn giao dịch chính
NASDAQ
Tin tức liên quan đến cổ phiếu
Tài chính
Bảng báo cáo kết quả kinh doanh
Doanh thu
Thu nhập ròng
| (USD) | thg 12 2025info | Thay đổi trong năm qua |
|---|---|---|
Doanh thu | 7,30 Tr | -59,42% |
Chi phí hoạt động | 23,90 Tr | -34,13% |
Thu nhập ròng | -31,82 Tr | 20,18% |
Biên lợi nhuận ròng | -436,06 | -96,67% |
Thu nhập trên mỗi cổ phiếu | -0,05 | 16,67% |
Thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu trừ dần | -15,48 Tr | 45,90% |
Thuế suất hiệu dụng | 0,19% | — |
Bảng cân đối kế toán
Tổng tài sản
Tổng nợ
| (USD) | thg 12 2025info | Thay đổi trong năm qua |
|---|---|---|
Tiền và khoản đầu tư ngắn hạn | 236,86 Tr | 173,07% |
Tổng tài sản | 500,47 Tr | 28,33% |
Tổng nợ | 56,81 Tr | 35,37% |
Tổng vốn chủ sở hữu | 443,66 Tr | — |
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | 230,79 Tr | — |
Giá so với giá trị sổ sách | 5,65 | — |
Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản | -11,34% | — |
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn | -12,75% | — |
Dòng tiền
Thay đổi ròng trong số dư tiền mặt
| (USD) | thg 12 2025info | Thay đổi trong năm qua |
|---|---|---|
Thu nhập ròng | -31,82 Tr | 20,18% |
Tiền từ việc kinh doanh | -8,11 Tr | 20,43% |
Tiền từ hoạt động đầu tư | -2,00 N | 99,64% |
Tiền từ hoạt động tài chính | 95,49 Tr | 25.162,17% |
Thay đổi ròng trong số dư tiền mặt | 87,38 Tr | 942,31% |
Dòng tiền tự do | 49,71 Tr | 46,79% |
Giới thiệu
Ngày thành lập
2014
Trụ sở chính
Trang web
Nhân viên
190