Bosh sahifaNVTS • NASDAQ
add
Navitas Semiconductor Corp
9,98 $
Seans yopilganidan keyin:(0,20%)+0,020
10,00 $
Yopilgan:12-mar, 19:59:50 (GMT-4) · USD · NASDAQ · Ogohlantirish
Yopilish kursi
10,84 $
Kunlik diapazon
9,88 $ - 10,88 $
Yillik diapazon
1,52 $ - 17,79 $
Bozor kapitalizatsiyasi
2,30 mlrd USD
Oʻrtacha hajm
19,93 mln
Narx/foyda
-
Dividend daromadliligi
-
Asosiy maydon
NASDAQ
Yangiliklarda
Moliyaviy axborot
Moliyaviy hisobot
Daromad
Sof foyda
| (USD) | dek, 2025info | Y/Y qiyosi |
|---|---|---|
Daromad | 7,30 mln | -59,42% |
Joriy xarajat | 23,90 mln | -34,13% |
Sof foyda | -31,82 mln | 20,18% |
Sof foyda marjasi | -436,06 | -96,67% |
Har bir ulushga tushum | -0,05 | 16,67% |
EBITDA | -15,48 mln | 45,90% |
Amaldagi soliq stavkasi | 0,19% | — |
Balans
Jami aktivlari
Jami passivlari
| (USD) | dek, 2025info | Y/Y qiyosi |
|---|---|---|
Naqd pul va qisqa investitsiyalar | 236,86 mln | 173,07% |
Jami aktivlari | 500,47 mln | 28,33% |
Jami passivlari | 56,81 mln | 35,37% |
Umumiy kapital | 443,66 mln | — |
Tarqatilgan aksiyalar | 230,79 mln | — |
Narxi/balansdagi bahosi | 5,65 | — |
Aktivlardan daromad | -11,34% | — |
Kapitaldan daromad | -12,75% | — |
Pul aylanmasi
Naqd pulning sof oʻzgarishi
| (USD) | dek, 2025info | Y/Y qiyosi |
|---|---|---|
Sof foyda | -31,82 mln | 20,18% |
Operatsiyalardan naqd pul | -8,11 mln | 20,43% |
Sarmoyadan naqd pul | -2,00 ming | 99,64% |
Moliyadan naqd pul | 95,49 mln | 25 162,17% |
Naqd pulning sof oʻzgarishi | 87,38 mln | 942,31% |
Boʻsh pul | 49,71 mln | 46,79% |
Haqida
Tashkil etilgan
2014
Sayt
Xodimlar soni
190