Ana SayfaNVTS • NASDAQ
add
Navitas Semiconductor Corp
$9,98
Borsa Kapanış Saatinden Sonra:(%0,20)+0,020
$10,00
Kapalı: 12 Mar, 19:59:50 GMT-4 · USD · NASDAQ · Sorumluluk Reddi Beyanı
trending_downEn çok kaybettirenequalizerEn aktifHisse SenediABD bölgesinde işlem gören menkul kıymetABD merkezli
Önceki kapanış
$10,84
Günlük aralık
$9,88 - $10,88
Yıllık aralık
$1,52 - $17,79
Piyasa değeri
2,30 Mr USD
Ort. Hacim
19,93 Mn
F/K oranı
-
Temettü getirisi
-
Birincil borsa
NASDAQ
Haberlerde
Finansal Bilgiler
Gelir Tablosu
Gelir
Net gelir
| (USD) | Ara 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Gelir | 7,30 Mn | -%59,42 |
İşletme masrafı | 23,90 Mn | -%34,13 |
Net gelir | -31,82 Mn | %20,18 |
Net kâr marjı | -436,06 | -%96,67 |
Hisse senedi başına kazanç | -0,05 | %16,67 |
FAVÖK | -15,48 Mn | %45,90 |
Fiilî vergi oranı | %0,19 | — |
Bilanço
Toplam varlık
Toplam sorumluluk
| (USD) | Ara 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Nakit ve kısa vadeli yatırım | 236,86 Mn | %173,07 |
Toplam varlık | 500,47 Mn | %28,33 |
Toplam sorumluluk | 56,81 Mn | %35,37 |
Toplam net varlık | 443,66 Mn | — |
Tedavüldeki hisse senetleri | 230,79 Mn | — |
Fiyat/defter değeri | 5,65 | — |
Aktif kârlılık oranı | -%11,34 | — |
Sermaye kârlılığı | -%12,75 | — |
Nakit Akışı
Net nakit değişimi
| (USD) | Ara 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Net gelir | -31,82 Mn | %20,18 |
İşletme faal. nakit akışı | -8,11 Mn | %20,43 |
Yatırımdan nakit akışı | -2,00 B | %99,64 |
Finansmandan nakit akışı | 95,49 Mn | %25.162,17 |
Net nakit değişimi | 87,38 Mn | %942,31 |
Serbest nakit akışı | 49,71 Mn | %46,79 |
Hakkında
Kuruluş
2014
Genel Merkez
İnternet sitesi
Çalışanlar
190