Página inicialNVTS • NASDAQ
add
Navitas Semiconductor Corp
$ 9,98
Após o fechamento:(0,20%)+0,020
$ 10,00
Fechados: 12 de mar., 19:59:50 GMT-4 · USD · NASDAQ · Exoneração de responsabilidade
trending_downMaior perdaequalizerMais ativosAçãoTítulo listado na bolsa de Estados UnidosCom sede em: Estados Unidos
Último fechamento
$ 10,84
Variações de hoje
$ 9,88 - $ 10,88
Variações do ano
$ 1,52 - $ 17,79
Capitalização de mercado
2,30 bi USD
Volume médio
19,93 mi
Índice P/L
-
Rend. de dividendos
-
Bolsa principal
NASDAQ
Notícias
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
| (USD) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Receita | 7,30 mi | -59,42% |
Gastos operacionais | 23,90 mi | -34,13% |
Renda líquida | -31,82 mi | 20,18% |
Margem de lucro líquida | -436,06 | -96,67% |
Lucros por ação | -0,05 | 16,67% |
LAJIDA | -15,48 mi | 45,90% |
Carga tributária efetiva | 0,19% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
| (USD) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 236,86 mi | 173,07% |
Total de ativos | 500,47 mi | 28,33% |
Total de passivos | 56,81 mi | 35,37% |
Capital próprio | 443,66 mi | — |
Ações em circulação | 230,79 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 5,65 | — |
Retorno sobre ativos | -11,34% | — |
Retorno sobre capital | -12,75% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
| (USD) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Renda líquida | -31,82 mi | 20,18% |
Dinheiro das operações | -8,11 mi | 20,43% |
Dinheiro de investimentos | -2,00 mil | 99,64% |
Dinheiro de financiamentos | 95,49 mi | 25.162,17% |
Variação líquida em dinheiro | 87,38 mi | 942,31% |
Fluxo de caixa livre | 49,71 mi | 46,79% |
Sobre
Data da fundação
2014
Site
Empregados
190