Strona głównaNVTS • NASDAQ
add
Navitas Semiconductor
9,98 $
Po zamknięciu giełdy:(0,20%)+0,020
10,00 $
Zamknięte: 12 mar, 19:59:50 GMT-4 · USD · NASDAQ · Wyłączenie odpowiedzialności
trending_downNajwiększe spadkiequalizerNajbardziej aktywneNotowanie giełdoweKraj papierów wartościowych: USASiedziba spółki: USA
Poprz. zamknięcie
10,84 $
Zakres dzienny
9,88 $ - 10,88 $
Zakres roczny
1,52 $ - 17,79 $
Kapitalizacja rynkowa
2,30 mld USD
Śr. liczba
19,93 mln
Wskaźnik C/Z
-
Dochód z dywidendy
-
Główna giełda
NASDAQ
W wiadomościach
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
| (USD) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Przychód | 7,30 mln | -59,42% |
Koszty operacyjne | 23,90 mln | -34,13% |
Dochód netto | -31,82 mln | 20,18% |
Marża zysku netto | -436,06 | -96,67% |
Zysk na akcję | -0,05 | 16,67% |
EBITDA | -15,48 mln | 45,90% |
Efektywna stawka podatkowa | 0,19% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
| (USD) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 236,86 mln | 173,07% |
Aktywa łącznie | 500,47 mln | 28,33% |
Zobowiązania łącznie | 56,81 mln | 35,37% |
Łączny kapitał | 443,66 mln | — |
Należne akcje | 230,79 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 5,65 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | -11,34% | — |
Zwrot z kapitału | -12,75% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
| (USD) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Dochód netto | -31,82 mln | 20,18% |
Gotówka z operacji | -8,11 mln | 20,43% |
Środki z inwestycji | -2,00 tys. | 99,64% |
Środki z finansowania | 95,49 mln | 25 162,17% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | 87,38 mln | 942,31% |
Wolne przepływy pieniężne | 49,71 mln | 46,79% |
Informacje
Navitas Semiconductor Corporation – amerykańskie przedsiębiorstwo z branży półprzewodnikowej, z siedzibą w Torrance w Kalifornii. Zostało założone w 2014 roku.
Przedsiębiorstwo wyspecjalizowało się w tworzeniu komponentów półprzewodnikowych opartych na azotku galu. Stworzyło zintegrowane układy GaNFast, przeznaczone do zastosowania w ładowarkach, elektronice użytkowej, centrach danych, pojazdach elektrycznych i systemach energii odnawialnej. Wikipedia
Data i miejsce założenia
2014
Główne siedziby
Strona internetowa
Pracownicy
190