Почетна страницаNVTS • NASDAQ
add
Navitas Semiconductor Corp
9,98 $
По затворање на берзата:(0,20 %)+0,020
10,00 $
Затворени: 12 мар., 19:59:50 GMT-4 · USD · NASDAQ · Оградување
Прет. посл. цена
10,84 $
Дневен опсег
9,88 $ - 10,88 $
Годишен опсег
1,52 $ - 17,79 $
Пазарна капитализација
2,30 милј. USD
Просечен обем
19,93 мил.
Сооднос Ц/З
-
Принос од дивиденда
-
Примарна берза
NASDAQ
Во вестите
Финансиски податоци
Биланс на успех
Приход
Нето приход
| (USD) | дек. 2025 г.info | Г/Г промена |
|---|---|---|
Приход | 7,30 мил. | -59,42 % |
Оперативни трошоци | 23,90 мил. | -34,13 % |
Нето приход | -31,82 мил. | 20,18 % |
Маргина на нето профит | -436,06 | -96,67 % |
Заработка по акција | -0,05 | 16,67 % |
EBITDA | -15,48 мил. | 45,90 % |
Ефективна даночна стапка | 0,19 % | — |
Биланс на состојба
Вкупно средства
Вкупно пасива
| (USD) | дек. 2025 г.info | Г/Г промена |
|---|---|---|
Краткорочни и инвестиции во кеш | 236,86 М | 173,07 % |
Вкупно средства | 500,47 М | 28,33 % |
Вкупно пасива | 56,81 мил. | 35,37 % |
Вкупен капитал | 443,66 М | — |
Акции во оптек | 230,79 М | — |
Цена за резервирање | 5,65 | — |
Поврат на актива | -11,34 % | — |
Поврат на капитал | -12,75 % | — |
Проток на готовина
Нето промена на готовина
| (USD) | дек. 2025 г.info | Г/Г промена |
|---|---|---|
Нето приход | -31,82 мил. | 20,18 % |
Готовина од работењето | -8,11 мил. | 20,43 % |
Готовина од инвестирање | -2,00 илј. | 99,64 % |
Готовина од финансирање | 95,49 мил. | 25.162,17 % |
Нето промена на готовина | 87,38 мил. | 942,31 % |
Слободен проток на пари | 49,71 мил. | 46,79 % |
Информации
Основана на
2014
Вебсајт
Вработени
190