PagrindinisNVTS • NASDAQ
add
Navitas Semiconductor Corp
9,98 $
Uždarius biržą:(0,20 %)+0,020
10,00 $
Uždaryta: 03-12, 19:59:50 GMT−4 · USD · NASDAQ · Atsisakymas
trending_downViena iš akcijų, kurios vertė sumažėjo labiausiaiequalizerAktyviausiai prekiaujamaAkcijaVertybinis popierius, kuriuo prekiaujama biržoje – JAVBūstinės šalis – JAV
Ankstesnė uždarymo kaina
10,84 $
Dienos intervalas
9,88 $ - 10,88 $
Metų intervalas
1,52 $ - 17,79 $
Bendroji vertė rinkoje
2,30 mlrd. USD
Vidutinė prekybos apimtis
19,93 mln.
Kainos ir pajamų santykis
-
Pajamos iš dividendų
-
Pagrindinė akcijų birža
NASDAQ
Aktualios naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
| (USD) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Pajamos | 7,30 mln. | −59,42 % |
Veiklos sąnaudos | 23,90 mln. | −34,13 % |
Grynosios pajamos | −31,82 mln. | 20,18 % |
Grynojo pelno marža | −436,06 | −96,67 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | −0,05 | 16,67 % |
EBITDA | −15,48 mln. | 45,90 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 0,19 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
| (USD) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 236,86 mln. | 173,07 % |
Visas turtas | 500,47 mln. | 28,33 % |
Visi įsipareigojimai | 56,81 mln. | 35,37 % |
Visos paprastosios akcijos | 443,66 mln. | — |
Išleistos akcijos | 230,79 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 5,65 | — |
Turto grąža | −11,34 % | — |
Kapitalo grąža | −12,75 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
| (USD) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Grynosios pajamos | −31,82 mln. | 20,18 % |
Pinigai iš operacijų | −8,11 mln. | 20,43 % |
Pinigai iš investicijų | −2,00 tūkst. | 99,64 % |
Pinigai iš finansavimo | 95,49 mln. | 25 162,17 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | 87,38 mln. | 942,31 % |
Laisvas pinigų srautas | 49,71 mln. | 46,79 % |
Apie
Įkurta
2014
Pagrindinė būstinė
Svetainė
Darbuotojų skaičius
190