BerandaNVTS • NASDAQ
add
Navitas Semiconductor Corp
$9,98
Setelah Jam Perdagangan Normal:(0,20%)+0,020
$10,00
Tutup: 12 Mar, 19.59.50 GMT-4 · USD · NASDAQ · Pernyataan Penyangkalan
trending_downTop loserequalizerPaling aktifSahamSekuritas terdaftar di Amerika SerikatBerkantor pusat di Amerika Serikat
Tutup sebelumnya
$10,84
Rentang hari
$9,88 - $10,88
Rentang tahun
$1,52 - $17,79
Kapitalisasi pasar
2,30Â M USD
Volume Rata-Rata
19,93Â jt
Rasio P/E
-
Hasil dividen
-
Bursa utama
NASDAQ
Dalam berita
Keuangan
Laporan Laba Rugi
Pendapatan
Penghasilan bersih
| (USD) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Pendapatan | 7,30Â jt | -59,42% |
Biaya operasional | 23,90Â jt | -34,13% |
Penghasilan bersih | -31,82Â jt | 20,18% |
Margin laba bersih | -436,06 | -96,67% |
Penghasilan per saham | -0,05 | 16,67% |
EBITDA | -15,48Â jt | 45,90% |
Tarif pajak efektif | 0,19% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
| (USD) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 236,86Â jt | 173,07% |
Total aset | 500,47Â jt | 28,33% |
Total liabilitas | 56,81Â jt | 35,37% |
Total ekuitas | 443,66 jt | — |
Saham yang beredar | 230,79 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 5,65 | — |
Tingkat pengembalian aset | -11,34% | — |
Tingkat pengembalian modal | -12,75% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
| (USD) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Penghasilan bersih | -31,82Â jt | 20,18% |
Kas dari operasi | -8,11Â jt | 20,43% |
Kas dari investasi | -2,00Â rb | 99,64% |
Kas dari pembiayaan | 95,49Â jt | 25.162,17% |
Perubahan kas bersih | 87,38Â jt | 942,31% |
Arus kas bebas | 49,71Â jt | 46,79% |
Tentang
Didirikan
2014
Kantor pusat
Situs
Karyawan
190