होम पेजNVTS • NASDAQ
add
Navitas Semiconductor Corp
$9.98
कामकाज का समय बीत जाने के बाद:(0.20%)+0.020
$10.00
बंद है: 12 मार्च, 7:59:50 pm GMT-4 · USD · NASDAQ · डिसक्लेमर
trending_downसबसे ज़्यादा नुकसान में रहे स्टॉकequalizerसबसे ज़्यादा खरीदे-बेचे गए स्टॉकस्टॉकअमेरिका की सूची में शामिल स्टॉकअमेरिका में इसका मुख्यालय है
पिछली बार जब बंद हुआ
$10.84
स्टॉक की कीमत में आज हुआ उतार-चढ़ाव
$9.88 - $10.88
स्टॉक की कीमत में सालभर में हुआ उतार-चढ़ाव
$1.52 - $17.79
मार्केट कैप
2.30 अ॰ USD
औसत वॉल्यूम
1.99 क॰
स्टॉक की कीमत/मुनाफ़े का अनुपात
-
डिविडेंड यील्ड
-
मुख्य स्टॉक एक्सचेंज जहां ट्रेड होता है
NASDAQ
खबरों में
वित्तीय जानकारी
आय का ब्यौरा
आय
कुल आय
| (USD) | दिस॰ 2025info | साल-दर-साल बदलाव: |
|---|---|---|
आय | 72.96 लाख | -59.42% |
ऑपरेटिंग कॉस्ट | 2.39 क॰ | -34.13% |
कुल आय | -3.18 क॰ | 20.18% |
कुल मुनाफ़ा | -436.06 | -96.67% |
हर शेयर पर मुनाफ़ा | -0.05 | 16.67% |
ईबीआईटीडीए | -1.55 क॰ | 45.90% |
टैक्स की लागू दर | 0.19% | — |
बैलेंस शीट
कुल एसेट
कुल देनदारी
| (USD) | दिस॰ 2025info | साल-दर-साल बदलाव: |
|---|---|---|
नकद और कम समय के निवेश | 23.69 क॰ | 173.07% |
कुल एसेट | 50.05 क॰ | 28.33% |
कुल देनदारी | 5.68 क॰ | 35.37% |
कुल इक्विटी | 44.37 क॰ | — |
बाकी बचे शेयर | 23.08 क॰ | — |
बुक वैल्यू | 5.65 | — |
एसेट पर रिटर्न | -11.34% | — |
कैपिटल पर रिटर्न | -12.75% | — |
कैश फ़्लो
नकद में शुद्ध बदलाव
| (USD) | दिस॰ 2025info | साल-दर-साल बदलाव: |
|---|---|---|
कुल आय | -3.18 क॰ | 20.18% |
ऑपरेशन से मिला कैश | -81.08 लाख | 20.43% |
निवेश से मिला कैश | -2.00 हज़ार | 99.64% |
फ़ाइनेंसिंग से मिला कैश | 9.55 क॰ | 25,162.17% |
नकद में शुद्ध बदलाव | 8.74 क॰ | 942.31% |
फ़्री कैश फ़्लो | 4.97 क॰ | 46.79% |
इसके बारे में जानकारी
स्थापना की तारीख
2014
वेबसाइट
कर्मचारियों की संख्या
190