AccueilNVTS • NASDAQ
add
Navitas Semiconductor Corp
9,98 $
Après la clôture :(0,20 %)+0,020
10,00 $
Fermé : 12 mars, 19:59:50 UTC−4 · USD · NASDAQ · Clause de non-responsabilité
trending_downValeurs les plus en baisseequalizerValeurs les plus activesActionPays où le titre est coté : États-UnisPays du siège social : États-Unis
Dernière clôture
10,84 $
Variation sur la journée
9,88 $ - 10,88 $
Plage sur l'année
1,52 $ - 17,79 $
Capitalisation boursière
2,30 Md USD
Volume moyen
19,93 M
Ratio cours/bénéfices
-
Rendement (dividendes)
-
Place boursière principale
NASDAQ
Actualités
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
| (USD) | déc. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 7,30 M | -59,42 % |
Charges d'exploitation | 23,90 M | -34,13 % |
Résultat net | -31,82 M | 20,18 % |
Marge bénéficiaire nette | -436,06 | -96,67 % |
Bénéfice par action | -0,05 | 16,67 % |
EBITDA | -15,48 M | 45,90 % |
Taux d'imposition effectif | 0,19 % | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
| (USD) | déc. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 236,86 M | 173,07 % |
Total des actifs | 500,47 M | 28,33 % |
Total du passif | 56,81 M | 35,37 % |
Total des capitaux propres | 443,66 M | — |
Actions en circulation | 230,79 M | — |
Ratio cours/valeur comptable | 5,65 | — |
Rentabilité des actifs | -11,34 % | — |
Retour sur capitaux | -12,75 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
| (USD) | déc. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Résultat net | -31,82 M | 20,18 % |
Trésorerie (opérations) | -8,11 M | 20,43 % |
Trésorerie (invest.) | -2,00 k | 99,64 % |
Trésorerie (financement) | 95,49 M | 25 162,17 % |
Variation nette en trésorerie | 87,38 M | 942,31 % |
Flux de trésorerie dispo. | 49,71 M | 46,79 % |
À propos
Date de fondation
2014
Siège social
Site Web
Employés
190