HomeNVTS • NASDAQ
add
Navitas Semiconductor Corp
$9.98
Makalipas ang Oras ng Trabaho:(0.20%)+0.020
$10.00
Sarado: Mar 12, 7:59:50 PM GMT-4 · USD · NASDAQ · Disclaimer
trending_downNangungunang loserequalizerPinakaaktiboStockSegurong nakalista sa USMay headquarter sa US
Nakaraang pagsara
$10.84
Sakop ng araw
$9.88 - $10.88
Sakop ng taon
$1.52 - $17.79
Market cap
2.30B USD
Average na Volume
19.93M
P/E ratio
-
Dividend yield
-
Primary exchange
NASDAQ
Sa balita
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
| (USD) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Kita | 7.30M | -59.42% |
Gastos sa pagpapatakbo | 23.90M | -34.13% |
Net na kita | -31.82M | 20.18% |
Net profit margin | -436.06 | -96.67% |
Kita sa bawat share | -0.05 | 16.67% |
EBITDA | -15.48M | 45.90% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | 0.19% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
| (USD) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 236.86M | 173.07% |
Kabuuang asset | 500.47M | 28.33% |
Kabuuang sagutin | 56.81M | 35.37% |
Kabuuang equity | 443.66M | — |
Natitirang share | 230.79M | — |
Presyo para makapag-book | 5.65 | — |
Return on assets | -11.34% | — |
Return on capital | -12.75% | — |
Cash Flow
Net change in cash
| (USD) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Net na kita | -31.82M | 20.18% |
Cash mula sa mga operasyon | -8.11M | 20.43% |
Cash mula sa pag-invest | -2.00K | 99.64% |
Cash mula sa financing | 95.49M | 25,162.17% |
Net change in cash | 87.38M | 942.31% |
Malayang cash flow | 49.71M | 46.79% |
Tungkol
Itinatag
2014
Headquarters
Website
Mga Empleyado
190