InicioNVTS • NASDAQ
add
Navitas Semiconductor Corp
9,98 $
Después del cierre:(0,20 %)+0,020
10,00 $
Cerrados: 12 mar, 19:59:50 GMT-4 · USD · NASDAQ · Renuncia de responsabilidad
trending_downPrincipal perdedorequalizerMayor actividadAcciónValor cotizado en EE. UU.Sede en EE. UU.
Cierre anterior
10,84 $
Intervalo diario
9,88 $ - 10,88 $
Intervalo anual
1,52 $ - 17,79 $
Cap. bursátil
2303,31 M USD
Volumen medio
19,93 M
Relación precio-beneficio
-
Rentabilidad por dividendo
-
Bolsa de valores principal
NASDAQ
En las noticias
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
| (USD) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos | 7,30 M | -59,42 % |
Gastos operativos | 23,90 M | -34,13 % |
Ingresos netos | -31,82 M | 20,18 % |
Margen de beneficio neto | -436,06 | -96,67 % |
Beneficios por acción | -0,05 | 16,67 % |
EBITDA | -15,48 M | 45,90 % |
Tipo impositivo efectivo | 0,19 % | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
| (USD) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 236,86 M | 173,07 % |
Activos totales | 500,47 M | 28,33 % |
Responsabilidades totales | 56,81 M | 35,37 % |
Patrimonio total | 443,66 M | — |
Acciones en circulación | 230,79 M | — |
Precio-valor contable | 5,65 | — |
Rentabilidad económica | -11,34 % | — |
Retorno sobre capital | -12,75 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
| (USD) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos netos | -31,82 M | 20,18 % |
Efectivo de operaciones | -8,11 M | 20,43 % |
Efectivo de inversión | -2,00 mil | 99,64 % |
Efectivo de financiación | 95,49 M | 25.162,17 % |
Variación neta del flujo de caja | 87,38 M | 942,31 % |
Flujo de caja libre | 49,71 M | 46,79 % |
Información sobre la empresa
Fundación
2014
Sitio web
Empleados
190