DomůNVTS • NASDAQ
add
Navitas Semiconductor Corp
9,98 $
Cena po uzavření burzy:(0,20 %)+0,020
10,00 $
Zavřeno: 12. 3., 19:59:50 GMT-4 · USD · NASDAQ · Prohlášení
Předchozí závěrečná cena
10,84 $
Rozsah během dne
9,88 $ - 10,88 $
Rozsah během roku
1,52 $ - 17,79 $
Tržní kapitalizace
2,30 mld. USD
Prům. objem
19,93 mil.
P/E poměr
-
Dividendový výnos
-
Primární burza
NASDAQ
Ve zprávách
Finance
Příjmová bilance
Tržby
Čisté příjmy
| (USD) | prosinec 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Tržby | 7,30 mil. | -59,42 % |
Provozní náklady | 23,90 mil. | -34,13 % |
Čisté příjmy | -31,82 mil. | 20,18 % |
Čistá zisková marže | -436,06 | -96,67 % |
Výnos na akcii | -0,05 | 16,67 % |
EBITDA | -15,48 mil. | 45,90 % |
Efektivní daňová sazba | 0,19 % | — |
Rozvaha
Celkový počet zdrojů
Celkové závazky
| (USD) | prosinec 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Hotovost a krátkodobé investice | 236,86 mil. | 173,07 % |
Celkový počet zdrojů | 500,47 mil. | 28,33 % |
Celkové závazky | 56,81 mil. | 35,37 % |
Celkový kapitál | 443,66 mil. | — |
Akcie v oběhu | 230,79 mil. | — |
Poměr ceny a účetní hodnoty | 5,65 | — |
Návratnost aktiv | -11,34 % | — |
Návratnost kapitálu | -12,75 % | — |
Peněžní tok
Čistá změna množství peněžních prostředků
| (USD) | prosinec 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Čisté příjmy | -31,82 mil. | 20,18 % |
Provozní příjem | -8,11 mil. | 20,43 % |
Hotovost z investování | -2,00 tis. | 99,64 % |
Hotovost z financování | 95,49 mil. | 25 162,17 % |
Čistá změna množství peněžních prostředků | 87,38 mil. | 942,31 % |
Volný peněžní tok | 49,71 mil. | 46,79 % |
O
Založeno
2014
Ústředí společnosti
Zaměstnanci
190