Pàgina d'iniciNVTS • NASDAQ
add
Navitas Semiconductor Corp
9,98 $
Fora d'hores:(0,20 %)+0,020
10,00 $
Tancat: 12 de març, 19:59:50 GMT-4 · USD · NASDAQ · Exempció de responsabilitat
Tancament anterior
10,84 $
Interval de preus d'avui
9,88 $ - 10,88 $
Interval anual
1,52 $ - 17,79 $
Capitalit. borsària
2303,31 M USD
Volum mitjà
19,93 M
Ràtio preu-benefici
-
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
NASDAQ
A les notícies
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (USD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | 7,30 M | -59,42 % |
Despesa d'explotació | 23,90 M | -34,13 % |
Ingressos nets | -31,82 M | 20,18 % |
Marge de benefici net | -436,06 | -96,67 % |
Benefici per acció | -0,05 | 16,67 % |
Ebitda | -15,48 M | 45,90 % |
Taxa impositiva efectiva | 0,19 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (USD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 236,86 M | 173,07 % |
Actiu total | 500,47 M | 28,33 % |
Passiu total | 56,81 M | 35,37 % |
Capital total | 443,66 M | — |
Accions en circulació | 230,79 M | — |
Ràtio cotització-valor | 5,65 | — |
Rendiment | -11,34 % | — |
Rendibilitat d'inversió | -12,75 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (USD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | -31,82 M | 20,18 % |
Efectiu d'operacions | -8,11 M | 20,43 % |
Efectiu d'inversió | -2,00 k | 99,64 % |
Efectiu de finançament | 95,49 M | 25.162,17 % |
Variació neta de l'efectiu | 87,38 M | 942,31 % |
Flux de caixa lliure | 49,71 M | 46,79 % |
Informació
Data de fundació
2014
Seu principal
Lloc web
Empleats
190