TuisNVTS • NASDAQ
add
Navitas Semiconductor Corp
Vorige sluiting
$10,84
Dagwisseling
$9,88 - $10,88
Jaarwisseling
$1,52 - $17,79
Markkapitalisasie
2,30 mjd USD
Gemiddelde volume
19,93 m
P/V-verhouding
-
Dividend-opbrengs
-
Primêre beurs
NASDAQ
In die nuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
| (USD) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Inkomste | 7,30 m | -59,42% |
Bedryfskoste | 23,90 m | -34,13% |
Netto inkomste | -31,82 m | 20,18% |
Netto winsgrens | -436,06 | -96,67% |
Wins per aandeel | -0,05 | 16,67% |
EBITDA | -15,48 m | 45,90% |
Effektiewe belastingkoers | 0,19% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
| (USD) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 236,86 m | 173,07% |
Totale bates | 500,47 m | 28,33% |
Totale aanspreeklikheid | 56,81 m | 35,37% |
Totale ekwiteit | 443,66 m | — |
Uitstaande aandele | 230,79 m | — |
Prys om te bespreek | 5,65 | — |
Opbrengs op bates | -11,34% | — |
Opbrengs op kapitaal | -12,75% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
| (USD) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Netto inkomste | -31,82 m | 20,18% |
Kontant van bedrywe | -8,11 m | 20,43% |
Kontant van beleggings | -2,00 k | 99,64% |
Kontant van finansiering | 95,49 m | 25 162,17% |
Netto kontantverandering | 87,38 m | 942,31% |
Beskikbare kontantvloei | 49,71 m | 46,79% |
Meer oor
Gestig
2014
Hoofkwartier
Webwerf
Werknemers
190