EtusivuNVDA • NASDAQ
add
Nvidia
183,16 $
Tavallisen kaupankäyntiajan jälkeen:(0,14 %)−0,26
182,90 $
Sulkeutui: 12.3., 19.59.58 UTC-4 · USD · NASDAQ · Vastuuvapauslauseke
Viimeisin päätös
186,00 $
Päivän väli
181,75 $ - 184,94 $
Vuoden väli
86,63 $ - 212,19 $
Markkina-arvo
4,45 bilj. USD
Keskim. volyymi
189,98 milj.
P/E-luku
37,40
Osinkotuotto
0,02 %
Ensisijainen pörssi
NASDAQ
Uutisissa
Taloustiedot
Tuloslaskelma
Tulot
Nettotulot
| (USD) | tammi 2026info | Vuosittainen muutos |
|---|---|---|
Tulot | 68,13 mrd. | 73,21 % |
Liikekustannukset | 6,79 mrd. | 44,89 % |
Nettotulot | 42,96 mrd. | 94,47 % |
Nettovoittomarginaali | 63,06 | 12,27 % |
Osakekohtaiset tulot | 1,62 | 82,02 % |
Käyttökate | 45,11 mrd. | 83,55 % |
Todellinen veroprosentti | 14,76 % | — |
Tase
Varallisuus yhteensä
Velat yhteensä
| (USD) | tammi 2026info | Vuosittainen muutos |
|---|---|---|
Käteinen ja lyhytaikaiset sijoitukset | 62,56 mrd. | 44,77 % |
Varallisuus yhteensä | 206,80 mrd. | 85,31 % |
Velat yhteensä | 49,51 mrd. | 53,41 % |
Pääoma yhteensä | 157,29 mrd. | — |
Kantaosakkeet | 24,30 mrd. | — |
P/B-luku | 28,75 | — |
Kokonaispääoman tuotto | 60,20 % | — |
Pääoman tuotto | 74,22 % | — |
Kassavirta
Varojen nettomuutos
| (USD) | tammi 2026info | Vuosittainen muutos |
|---|---|---|
Nettotulot | 42,96 mrd. | 94,47 % |
Varat toiminnoista | 36,19 mrd. | 117,62 % |
Käteinen sijoituksista | −30,86 mrd. | −328,74 % |
Käteinen rahoituksesta | −6,21 mrd. | 37,60 % |
Varojen nettomuutos | −881,00 milj. | −70,08 % |
Vapaa kassavirta | 14,69 mrd. | 49,21 % |
Tietoja
NVIDIA Corporation on yhdysvaltalainen grafiikkateknologia-alan yhtiö, joka tunnetaan parhaiten grafiikkasuorittimien valmistajana. Nvidia valmistaa myös mobiililaitteille tarkoitettuja järjestelmäpiirejä sekä ammattikäyttöön tarkoitettuja tuotteita. Yhtiön tunnetuimpia kuluttajatuotteita ovat GeForce-sarjan grafiikkasuorittimet.
Nvidiasta tuli 2020-luvulla alkaneen tekoälyboomin myötä maailman arvokkain yhtiö kesäkuussa 2024. Wikipedia
Toimitusjohtaja
Perustettu
5.4.1993
Päätoimisto
Henkilöstö
42 000