Домашня сторінкаNU • NYSE
add
Nu Holdings Ltd
13,97 $
Після закриття:(0,30%)+0,043
14,01 $
Закрито: 12 бер., 19:58:27 GMT-4 · USD · NYSE · Застереження
Закриття попер. дня
14,49 $
Діапазон цін за день
13,88 $ - 14,35 $
Діапазон цін за рік
9,01 $ - 18,98 $
Ринкова капіталізація
67,69 млрд USD
Сер. обсяг
61,14 млн
Коефіцієнт ціна/прибуток
23,90
Дивідендний прибуток
-
Основна біржа
NYSE
У новинах
Фінансові дані
Звіт про фінансові результати
Дохід
Чистий дохід
| (USD) | груд. 2025 р.info | Зміна за рік |
|---|---|---|
Дохід | 2,07 млрд | 43,88% |
Операційні витрати | 989,37 млн | 47,78% |
Чистий дохід | 892,38 млн | 61,48% |
Маржа чистого прибутку | 43,16 | 12,22% |
Прибуток на акцію | 0,19 | 50,35% |
EBITDA | — | — |
Ефективна ставка податку | 16,97% | — |
Бухгалтерський баланс
Загальна вартість активів
Загальна сума зобов’язань
| (USD) | груд. 2025 р.info | Зміна за рік |
|---|---|---|
Готівкові й короткострокові вклади | 16,33 млрд | 59,64% |
Загальна вартість активів | 74,89 млрд | 49,99% |
Загальна сума зобов’язань | 63,57 млрд | 50,35% |
Заг. сума власн. капіталу | 11,32 млрд | — |
Циркулюючі акції | 4,86 млрд | — |
P/B коефіцієнт | 6,22 | — |
Рентабельність активів | 5,00% | — |
Рентабельність капіталу | — | — |
Грошовий потік
Чиста зміна залишку готівки
| (USD) | груд. 2025 р.info | Зміна за рік |
|---|---|---|
Чистий дохід | 892,38 млн | 61,48% |
Готівка від операцій | -2,68 млрд | -1 101,72% |
Готівка від інвестицій | -64,15 млн | 74,13% |
Готівка від фінансування | 4,80 млрд | 236,97% |
Чиста зміна залишку готівки | 2,11 млрд | 36,87% |
Вільний грошовий потік | — | — |
Інформація
Генеральний директор
Дата заснування
2013
Головний офіс
Веб-сайт
Кількість працівників
8 716