StartsidaNU • NYSE
add
Nu Holdings Ltd
13,97 $
Efter stängningsdags:(0,30 %)+0,043
14,01 $
Stängt: 12 mars, 19:58:27 GMT−4 · USD · NYSE · Ansvarsfriskrivning
Föregående stängning
14,49 $
Dygnsintervall
13,88 $ - 14,35 $
Årsintervall
9,01 $ - 18,98 $
Börsvärde
67,69 md USD
Genomsnittlig volym
61,14 mn
P/E-tal
23,90
Direktavkastning
-
Primär börs
NYSE
Aktuellt
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
| (USD) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Intäkter | 2,07 md | 43,88 % |
Rörliga kostnader | 989,37 mn | 47,78 % |
Nettoinkomst | 892,38 mn | 61,48 % |
Nettovinstmarginal | 43,16 | 12,22 % |
Vinst per aktie | 0,19 | 50,35 % |
EBITDA | — | — |
Giltig skattesats | 16,97 % | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
| (USD) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 16,33 md | 59,64 % |
Totala tillgångar | 74,89 md | 49,99 % |
Totala ansvarsskyldigheter | 63,57 md | 50,35 % |
Totala tillgångar | 11,32 md | — |
Utestående aktier | 4,86 md | — |
P/B | 6,22 | — |
Avkastning på tillgångar | 5,00 % | — |
Avkastning på kapital | — | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
| (USD) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Nettoinkomst | 892,38 mn | 61,48 % |
Kontanter från verksamhet | −2,68 md | −1 101,72 % |
Kontanter från investering | −64,15 mn | 74,13 % |
Kontanter från finansiering | 4,80 md | 236,97 % |
Förändring i nettokassa | 2,11 md | 36,87 % |
Fritt kassaflöde | — | — |
Om
Grundades
2013
Huvudkontor
Hemsida
Anställda
8 716