DomovNU • NYSE
add
Nu Holdings Ltd
13,97 $
Po skončení obchodovania:(0,30 %)+0,043
14,01 $
Zatvorené: 12. 3., 19:58:27 GMT-4 · USD · NYSE · Vylúčenie
Predch. zatv. cena
14,49 $
Denný rozsah
13,88 $ - 14,35 $
Rozsah rokov
9,01 $ - 18,98 $
Trhová kapitalizácia
67,69 mld. USD
Priemerný objem
61,14 mil.
Cena/zisk
23,90
Dividendový výnos
-
Hlavná burza
NYSE
V správach
Finančné údaje
Výkaz ziskov a strát
Výnosy
Čisté príjmy
| (USD) | 12/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Výnosy | 2,07 mld. | 43,88 % |
Prevádzkové náklady | 989,37 mil. | 47,78 % |
Čisté príjmy | 892,38 mil. | 61,48 % |
Čistá zisková marža | 43,16 | 12,22 % |
Earnings per share | 0,19 | 50,35 % |
Zisk pred zdanením, úrokmi, odpismi | — | — |
Skutočná daňová sadzba | 16,97 % | — |
Súvaha
Celkové aktíva
Celkové záväzky
| (USD) | 12/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Hotovosť a krátk. invest. | 16,33 mld. | 59,64 % |
Celkové aktíva | 74,89 mld. | 49,99 % |
Celkové záväzky | 63,57 mld. | 50,35 % |
Celkový kapitál | 11,32 mld. | — |
Shares outstanding | 4,86 mld. | — |
Pomer ceny a účt. hodnoty | 6,22 | — |
Rentabilita aktív | 5,00 % | — |
Rentabilita kapitálu | — | — |
Peňažný tok
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov
| (USD) | 12/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Čisté príjmy | 892,38 mil. | 61,48 % |
Prevádzkový peňažný tok | -2,68 mld. | -1 101,72 % |
Peniaze z investícií | -64,15 mil. | 74,13 % |
Peniaze z financovania | 4,80 mld. | 236,97 % |
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov | 2,11 mld. | 36,87 % |
Voľný peňažný tok | — | — |
Informácie
Generálny riaditeľ
Dátum založenia
2013
Hlavné sídlo
Zamestnanci
8 716