Pagina de pornireNU • NYSE
add
Nu Holdings Ltd
13,97 $
După ora închiderii:(0,30 %)+0,043
14,01 $
Închis: 12 mar., 19:58:27 GMT-4 · USD · NYSE · Clauză de declinare a responsabilității
Închidere anterioară
14,49 $
Intervalul de astăzi
13,88 $ - 14,35 $
Interval anual
9,01 $ - 18,98 $
Capitalizare bursieră
67,69 mld. USD
Volum mediu
61,14 mil.
Raport P/E
23,90
Randamentul dividendelor
-
Bursă principală
NYSE
La știri
Aspecte financiare
Declarația de venit
Venit
Venit net
| (USD) | dec. 2025info | Modificare de la an la an |
|---|---|---|
Venit | 2,07 mld. | 43,88 % |
Cheltuieli de funcționare | 989,37 mil. | 47,78 % |
Venit net | 892,38 mil. | 61,48 % |
Marja netă a profitului | 43,16 | 12,22 % |
Venituri pe acțiune | 0,19 | 50,35 % |
Câștigul înainte de dobânzi, taxe, depreciere și amortizare | — | — |
Cotă efectivă de impozitare | 16,97 % | — |
Bilanț
Active în total
Datorii în total
| (USD) | dec. 2025info | Modificare de la an la an |
|---|---|---|
Investiții în numerar și pe termen scurt | 16,33 mld. | 59,64 % |
Active în total | 74,89 mld. | 49,99 % |
Datorii în total | 63,57 mld. | 50,35 % |
Capital propriu total | 11,32 mld. | — |
Acțiuni restante | 4,86 mld. | — |
Preț pe valoare contabilă | 6,22 | — |
Rentabilitatea activelor | 5,00 % | — |
Rentabilitatea capitalului | — | — |
Flux de numerar
Variație netă în numerar
| (USD) | dec. 2025info | Modificare de la an la an |
|---|---|---|
Venit net | 892,38 mil. | 61,48 % |
Numerar din operațiuni | -2,68 mld. | -1.101,72 % |
Numerar din investiții | -64,15 mil. | 74,13 % |
Numerar din finanțare | 4,80 mld. | 236,97 % |
Variație netă în numerar | 2,11 mld. | 36,87 % |
Flux liber de numerar | — | — |
Despre
Director executiv
Înființare
2013
Site
Angajați
8.716