Página inicialNU • NYSE
add
Nu Holdings Ltd
$ 13,97
Após o fechamento:(0,30%)+0,043
$ 14,01
Fechados: 12 de mar., 19:58:27 GMT-4 · USD · NYSE · Exoneração de responsabilidade
Último fechamento
$ 14,49
Variações de hoje
$ 13,88 - $ 14,35
Variações do ano
$ 9,01 - $ 18,98
Capitalização de mercado
67,69 bi USD
Volume médio
61,14 mi
Índice P/L
23,90
Rend. de dividendos
-
Bolsa principal
NYSE
Notícias
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
| (USD) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Receita | 2,07 bi | 43,88% |
Gastos operacionais | 989,37 mi | 47,78% |
Renda líquida | 892,38 mi | 61,48% |
Margem de lucro líquida | 43,16 | 12,22% |
Lucros por ação | 0,19 | 50,35% |
LAJIDA | — | — |
Carga tributária efetiva | 16,97% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
| (USD) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 16,33 bi | 59,64% |
Total de ativos | 74,89 bi | 49,99% |
Total de passivos | 63,57 bi | 50,35% |
Capital próprio | 11,32 bi | — |
Ações em circulação | 4,86 bi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 6,22 | — |
Retorno sobre ativos | 5,00% | — |
Retorno sobre capital | — | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
| (USD) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Renda líquida | 892,38 mi | 61,48% |
Dinheiro das operações | -2,68 bi | -1.101,72% |
Dinheiro de investimentos | -64,15 mi | 74,13% |
Dinheiro de financiamentos | 4,80 bi | 236,97% |
Variação líquida em dinheiro | 2,11 bi | 36,87% |
Fluxo de caixa livre | — | — |
Sobre
CEO
Data da fundação
2013
Site
Empregados
8.716