ਮੁੱਖ ਪੰਨਾNU • NYSE
add
Nu Holdings Ltd
$13.97
ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ:(0.30%)+0.043
$14.01
ਬੰਦ: 12 ਮਾਰਚ, 7:58:27 PM GMT-4 · USD · NYSE · ਬੇਦਾਅਵਾ
ਪਿਛਲੀ ਸਮਾਪਤੀ
$14.49
ਦਿਨ ਦੀ ਰੇਂਜ
$13.88 - $14.35
ਸਾਲ ਰੇਂਜ
$9.01 - $18.98
ਬਜ਼ਾਰੀ ਪੂੰਜੀਕਰਨ
67.69 ਅਰਬ USD
ਔਸਤਨ ਮਾਤਰਾ
6.11 ਕਰੋੜ
P/E ਅਨੁਪਾਤ
23.90
ਲਾਭ-ਅੰਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ
-
ਮੁੱਖ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ
NYSE
ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚ
ਵਿੱਤੀ ਅੰਕੜੇ
ਆਮਦਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ
ਆਮਦਨ
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ
| (USD) | ਦਸੰ 2025info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
|---|---|---|
ਆਮਦਨ | 2.07 ਅਰਬ | 43.88% |
ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਖਰਚਾ | 98.94 ਕਰੋੜ | 47.78% |
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | 89.24 ਕਰੋੜ | 61.48% |
ਕੁੱਲ ਲਾਭ | 43.16 | 12.22% |
ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮਾਈਆਂ | 0.19 | 50.35% |
EBITDA | — | — |
ਟੈਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦਰ | 16.97% | — |
ਬੈਲੰਸ ਸ਼ੀਟ
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ
| (USD) | ਦਸੰ 2025info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
|---|---|---|
ਨਕਦ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ | 16.33 ਅਰਬ | 59.64% |
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ | 74.89 ਅਰਬ | 49.99% |
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ | 63.57 ਅਰਬ | 50.35% |
ਕੁੱਲ ਇਕਵਿਟੀ | 11.32 ਅਰਬ | — |
ਬਕਾਇਆ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 4.86 ਅਰਬ | — |
ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ | 6.22 | — |
ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | 5.00% | — |
ਮੂਲਧਨ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | — | — |
ਨਕਦ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ
| (USD) | ਦਸੰ 2025info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
|---|---|---|
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | 89.24 ਕਰੋੜ | 61.48% |
ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਕਦੀ | -2.68 ਅਰਬ | -1,101.72% |
ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਗਦ | -6.41 ਕਰੋੜ | 74.13% |
ਕਿਸਤਾਂ 'ਤੇ ਨਗਦ | 4.80 ਅਰਬ | 236.97% |
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ | 2.11 ਅਰਬ | 36.87% |
ਮੁਫ਼ਤ ਨਗਦ ਪ੍ਰਵਾਹ | — | — |
ਇਸ ਬਾਰੇ
CEO
ਸਥਾਪਨਾ
2013
ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ
ਵੈੱਬਸਾਈਟ
ਕਰਮਚਾਰੀ
8,716