StartsideNU • NYSE
add
Nu Holdings Ltd
13,97 $
Etterbørs:(0,30 %)+0,043
14,01 $
Stengt: 12. mars, 19:58:27 GMT-4 · USD · NYSE · Ansvarsfraskrivelse
Forrige sluttkurs
14,49 $
Dagsintervall
13,88 $ - 14,35 $
Årsintervall
9,01 $ - 18,98 $
Markedsverdi
67,69 mrd. USD
Gjennomsnittlig volum
61,14 mill.
P/E-tall
23,90
Utbytte
-
Hovedbørs
NYSE
I nyhetene
Økonomi
Resultatregnskap
Omsetning
Nettoomsetning
| (USD) | des. 2025info | Endring år til år |
|---|---|---|
Omsetning | 2,07 mrd. | 43,88 % |
Driftskostnader | 989,37 mill. | 47,78 % |
Nettoomsetning | 892,38 mill. | 61,48 % |
Netto resultatmargin | 43,16 | 12,22 % |
Fortjeneste per aksje | 0,19 | 50,35 % |
EBITDA | — | — |
Faktisk avgiftssats | 16,97 % | — |
Balanseregnskap
Totale aktiva
Totale passiva
| (USD) | des. 2025info | Endring år til år |
|---|---|---|
Kontant / kortsiktige inv. | 16,33 mrd. | 59,64 % |
Totale aktiva | 74,89 mrd. | 49,99 % |
Totale passiva | 63,57 mrd. | 50,35 % |
Total egenkapital | 11,32 mrd. | — |
Utestående aksjer | 4,86 mrd. | — |
P/B-forhold | 6,22 | — |
Avkastning på aktiva | 5,00 % | — |
Avkastning på kapital | — | — |
Kontantstrøm
Netto kontantstrøm
| (USD) | des. 2025info | Endring år til år |
|---|---|---|
Nettoomsetning | 892,38 mill. | 61,48 % |
Kontantstrøm fra drift | −2,68 mrd. | −1 101,72 % |
Kontanter fra investering | −64,15 mill. | 74,13 % |
Kontanter fra finansiering | 4,80 mrd. | 236,97 % |
Netto kontantstrøm | 2,11 mrd. | 36,87 % |
Fri kontantstrøm | — | — |
Om
Administrerende direktør
Grunnlagt
2013
Hovedkvarter
Nettsted
Ansatte
8 716