ပင်မစာမျက်နှာNU • NYSE
add
Nu Holdings Ltd
၁၃.၉၇ $
စျေးကွက်ပိတ်ချိန်-(၀.၃၀%)+၀.၀၄၃
၁၄.၀၁ $
ပိတ်ထားသည်- မတ် ၁၂, GMT-၄ ၁၉:၅၈:၂၇ · USD · NYSE · ရှင်းလင်းချက်
equalizerအလှုပ်ရှားဆုံးစတော့အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု တွင် ရောင်းဝယ်သော အစုရှယ်ယာလက်မှတ်BR တွင် ရုံးစိုက်သည်
ယခင် အပိတ်
၁၄.၄၉ $
ရက်အပိုင်းအခြား
၁၃.၈၈ $ - ၁၄.၃၅ $
နှစ်အပိုင်းအခြား
၉.၀၁ $ - ၁၈.၉၈ $
ဈေးကွက် ရင်းနှီးငွေ
ဋေ ၆.၇၇ ထ USD
ပျမ်းမျှပမာဏ
၆.၁၁ ကုဋေ
P/E အချိုး
၂၃.၉၀
အစုပေါ် အမြတ်
-
ပင်မ အရောင်းအဝယ်ဒိုင်
NYSE
သတင်းတွင်
ဘဏ္ဍာရေးရာ
ဝင်ငွေ ထုတ်ပြန်ချက်
ရရှိငွေ
အသားတင်ဝင်ငွေ
| (USD) | ၂၀၂၅ ဒီinfo | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
|---|---|---|
ရရှိငွေ | ၂၀၆.၇၄ ဋေ | ၄၃.၈၈% |
လုပ်ငန်းလည်ပတ်စရိတ် | ၉၈.၉၄ ကုဋေ | ၄၇.၇၈% |
အသားတင်ဝင်ငွေ | ၈၉.၂၄ ကုဋေ | ၆၁.၄၈% |
အသားတင်အမြတ် | ၄၃.၁၆ | ၁၂.၂၂% |
ရှယ်ယာတစ်စု ဝင်ငွေ | ၀.၁၉ | ၅၀.၃၅% |
EBITDA | — | — |
သက်ရောက်သည့် အခွန်နှုန်းထား | ၁၆.၉၇% | — |
ငွေလက်ကျန် ရှင်းတမ်း
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန်
| (USD) | ၂၀၂၅ ဒီinfo | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
|---|---|---|
ငွေသားနှင့် ရေတိုမြှုပ်နှံမှုများ | ဋေ ၁.၆၃ ထ | ၅၉.၆၄% |
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု | ဋေ ၇.၄၉ ထ | ၄၉.၉၉% |
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန် | ဋေ ၆.၃၆ ထ | ၅၀.၃၅% |
စုစုပေါင်း ရှယ်ယာတန်ဖိုး | ဋေ ၁.၁၃ ထ | — |
လက်ကျန်ရှယ်ယာများ | ၄၈၅.၅၇ ဋေ | — |
ပိုင်ဆိုင်မှု-ဈေးနှုန်း | ၆.၂၂ | — |
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှ အမြတ် | ၅.၀၀% | — |
ရင်းနှီးမှုမှ အမြတ် | — | — |
ငွေသားစီးဆင်းမှု
အသားတင်ငွေသား
| (USD) | ၂၀၂၅ ဒီinfo | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
|---|---|---|
အသားတင်ဝင်ငွေ | ၈၉.၂၄ ကုဋေ | ၆၁.၄၈% |
လုပ်ငန်းများမှ ငွေသား | -၂၆၈.၂၇ ဋေ | -၁,၁၀၁.၇၂% |
မြှုပ်နှံမှုမှ ငွေသား | -၆.၄၁ ကုဋေ | ၇၄.၁၃% |
ငွေထောက်ပံ့မှုမှ ငွေသား | ၄၇၉.၇၅ ဋေ | ၂၃၆.၉၇% |
အသားတင်ငွေသား | ၂၁၀.၇၉ ဋေ | ၃၆.၈၇% |
အခွန်ဆောင်ပြီး အမြတ် | — | — |
အကြောင်း
CEO
တည်ထောင်သည့်နှစ်
၂၀၁၃
ဝဘ်ဆိုက်
ဝန်ထမ်းများ
၈,၇၁၆