ഹോംNU • NYSE
add
Nu Holdings Ltd
$13.97
ഓഹരിവ്യാപാരത്തിന് ശേഷം:(0.30%)+0.043
$14.01
വ്യാപാരം അവസാനിപ്പിച്ചു: മാർ 12, ജിഎംടി-4 7:58:27 PM · USD · NYSE · നിഷേധക്കുറിപ്പ്
equalizerഏറ്റവും സജീവമായിരുന്നത്ഓഹരിയുഎസ് എന്നയിടത്ത് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സെക്യൂരിറ്റിBR ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു
മുൻദിന അവസാന വില
$14.49
ദിവസ ശ്രേണി
$13.88 - $14.35
വർഷ ശ്രേണി
$9.01 - $18.98
മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പ്
67.69B USD
ശരാശരി അളവ്
61.14M
വില/ലാഭം അനുപാതം
23.90
ലാഭവിഹിത വരുമാനം
-
പ്രാഥമിക എക്സ്ചേഞ്ച്
NYSE
വാർത്തകളിൽ
സാമ്പത്തികം
വരുമാനം സംബന്ധിച്ച പ്രസ്താവന
വരുമാനം
അറ്റാദായം
| (USD) | 2025 ഡിസംinfo | Y/Y മാറ്റം |
|---|---|---|
വരുമാനം | 2.07B | 43.88% |
പ്രവർത്തന ചെലവ് | 989.37M | 47.78% |
അറ്റാദായം | 892.38M | 61.48% |
അറ്റാദായ മാർജിൻ | 43.16 | 12.22% |
ഓരോ ഓഹരിക്കും ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം | 0.19 | 50.35% |
EBITDA | — | — |
ഇഫക്റ്റീവ് നികുതി നിരക്ക് | 16.97% | — |
ബാലൻസ് ഷീറ്റ്
മൊത്തം അസറ്റുകൾ
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ
| (USD) | 2025 ഡിസംinfo | Y/Y മാറ്റം |
|---|---|---|
പണവും ഹ്രസ്വകാല നിക്ഷേപവും | 16.33B | 59.64% |
മൊത്തം അസറ്റുകൾ | 74.89B | 49.99% |
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ | 63.57B | 50.35% |
മൊത്തം ഇക്വിറ്റി | 11.32B | — |
കുടിശ്ശികയുള്ള ഓഹരികൾ | 4.86B | — |
പ്രൈസ് ടു ബുക്ക് | 6.22 | — |
അസറ്റുകളിലെ റിട്ടേൺ | 5.00% | — |
മൂലധനത്തിലെ റിട്ടേൺ | — | — |
ക്യാഷ് ഫ്ലോ
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം
| (USD) | 2025 ഡിസംinfo | Y/Y മാറ്റം |
|---|---|---|
അറ്റാദായം | 892.38M | 61.48% |
പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പണം | -2.68B | -1,101.72% |
നിക്ഷേപത്തിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | -64.15M | 74.13% |
ഫിനാൻസിംഗിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | 4.80B | 236.97% |
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം | 2.11B | 36.87% |
ഫ്രീ ക്യാഷ് ഫ്ലോ | — | — |
ആമുഖം
സ്ഥാപിച്ച തീയതി
2013
വെബ്സൈറ്റ്
ജീവനക്കാർ
8,716