PagrindinisNU • NYSE
add
Nu Holdings Ltd
13,97 $
Uždarius biržą:(0,30 %)+0,043
14,01 $
Uždaryta: 03-12, 19:58:27 GMT−4 · USD · NYSE · Atsisakymas
equalizerAktyviausiai prekiaujamaAkcijaVertybinis popierius, kuriuo prekiaujama biržoje – JAVBūstinės šalis – BR
Ankstesnė uždarymo kaina
14,49 $
Dienos intervalas
13,88 $ - 14,35 $
Metų intervalas
9,01 $ - 18,98 $
Bendroji vertė rinkoje
67,69 mlrd. USD
Vidutinė prekybos apimtis
61,14 mln.
Kainos ir pajamų santykis
23,90
Pajamos iš dividendų
-
Pagrindinė akcijų birža
NYSE
Aktualios naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
| (USD) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Pajamos | 2,07 mlrd. | 43,88 % |
Veiklos sąnaudos | 989,37 mln. | 47,78 % |
Grynosios pajamos | 892,38 mln. | 61,48 % |
Grynojo pelno marža | 43,16 | 12,22 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | 0,19 | 50,35 % |
EBITDA | — | — |
Taikomas mokesčio tarifas | 16,97 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
| (USD) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 16,33 mlrd. | 59,64 % |
Visas turtas | 74,89 mlrd. | 49,99 % |
Visi įsipareigojimai | 63,57 mlrd. | 50,35 % |
Visos paprastosios akcijos | 11,32 mlrd. | — |
Išleistos akcijos | 4,86 mlrd. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 6,22 | — |
Turto grąža | 5,00 % | — |
Kapitalo grąža | — | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
| (USD) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Grynosios pajamos | 892,38 mln. | 61,48 % |
Pinigai iš operacijų | −2,68 mlrd. | −1 101,72 % |
Pinigai iš investicijų | −64,15 mln. | 74,13 % |
Pinigai iš finansavimo | 4,80 mlrd. | 236,97 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | 2,11 mlrd. | 36,87 % |
Laisvas pinigų srautas | — | — |
Apie
Generalinis direktorius
Įkurta
2013
Pagrindinė būstinė
Svetainė
Darbuotojų skaičius
8 716