BerandaNU • NYSE
add
Nu Holdings Ltd
$13,97
Setelah Jam Perdagangan Normal:(0,30%)+0,043
$14,01
Tutup: 12 Mar, 19.58.27 GMT-4 · USD · NYSE · Pernyataan Penyangkalan
Tutup sebelumnya
$14,49
Rentang hari
$13,88 - $14,35
Rentang tahun
$9,01 - $18,98
Kapitalisasi pasar
67,69 M USD
Volume Rata-Rata
61,14 jt
Rasio P/E
23,90
Hasil dividen
-
Bursa utama
NYSE
Dalam berita
Keuangan
Laporan Laba Rugi
Pendapatan
Penghasilan bersih
| (USD) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Pendapatan | 2,07 M | 43,88% |
Biaya operasional | 989,37 jt | 47,78% |
Penghasilan bersih | 892,38 jt | 61,48% |
Margin laba bersih | 43,16 | 12,22% |
Penghasilan per saham | 0,19 | 50,35% |
EBITDA | — | — |
Tarif pajak efektif | 16,97% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
| (USD) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 16,33 M | 59,64% |
Total aset | 74,89 M | 49,99% |
Total liabilitas | 63,57 M | 50,35% |
Total ekuitas | 11,32 M | — |
Saham yang beredar | 4,86 M | — |
Harga terhadap nilai buku | 6,22 | — |
Tingkat pengembalian aset | 5,00% | — |
Tingkat pengembalian modal | — | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
| (USD) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Penghasilan bersih | 892,38 jt | 61,48% |
Kas dari operasi | -2,68 M | -1.101,72% |
Kas dari investasi | -64,15 jt | 74,13% |
Kas dari pembiayaan | 4,80 M | 236,97% |
Perubahan kas bersih | 2,11 M | 36,87% |
Arus kas bebas | — | — |
Tentang
CEO
Didirikan
2013
Kantor pusat
Situs
Karyawan
8.716