דף הביתNU • NYSE
add
Nu Holdings Ltd
13.97 $
אחרי שעות המסחר:(0.30%)+0.043
14.01 $
סגור: 12 במרץ, 19:58:27 GMT-4 · USD · NYSE · כתב ויתור
שער סגירה קודם
14.49 $
טווח יומי
13.88 $ - 14.35 $
טווח שנתי
9.01 $ - 18.98 $
שווי שוק
67.69B USD
נפח מסחר ממוצע
61.14M
מכפיל רווח
23.90
תשואת דיבידנד
-
בורסה עיקרית
NYSE
בחדשות
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
| (USD) | דצמ׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
הכנסה | 2.07B | 43.88% |
הוצאות תפעוליות | 989.37M | 47.78% |
רווח נקי | 892.38M | 61.48% |
שולי רווח נקי | 43.16 | 12.22% |
רווחים למניה | 0.19 | 50.35% |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | — | — |
שיעור מס אפקטיבי | 16.97% | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
| (USD) | דצמ׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 16.33B | 59.64% |
סך כל הנכסים | 74.89B | 49.99% |
חבות כוללת | 63.57B | 50.35% |
הון עצמי כולל | 11.32B | — |
הון עומד | 4.86B | — |
מכפיל הון | 6.22 | — |
תשואה על הנכסים | 5.00% | — |
תשואה על הון | — | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
| (USD) | דצמ׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
רווח נקי | 892.38M | 61.48% |
מזומנים מפעילות שוטפת | -2.68B | -1,101.72% |
מזומן מהשקעות | -64.15M | 74.13% |
מזומן ממימון | 4.80B | 236.97% |
שינוי בשווי מזומנים | 2.11B | 36.87% |
תזרים מזומנים פנוי | — | — |
מידע כללי
מנכ"ל
תאריך הקמה
2013
משרדים ראשיים
עובדים
8,716