EtusivuNU • NYSE
add
Nu Holdings Ltd
13,97 $
Tavallisen kaupankäyntiajan jälkeen:(0,30 %)+0,043
14,01 $
Sulkeutui: 12.3., 19.58.27 UTC-4 · USD · NYSE · Vastuuvapauslauseke
Viimeisin päätös
14,49 $
Päivän väli
13,88 $ - 14,35 $
Vuoden väli
9,01 $ - 18,98 $
Markkina-arvo
67,69 mrd. USD
Keskim. volyymi
61,14 milj.
P/E-luku
23,90
Osinkotuotto
-
Ensisijainen pörssi
NYSE
Uutisissa
Taloustiedot
Tuloslaskelma
Tulot
Nettotulot
| (USD) | joulu 2025info | Vuosittainen muutos |
|---|---|---|
Tulot | 2,07 mrd. | 43,88 % |
Liikekustannukset | 989,37 milj. | 47,78 % |
Nettotulot | 892,38 milj. | 61,48 % |
Nettovoittomarginaali | 43,16 | 12,22 % |
Osakekohtaiset tulot | 0,19 | 50,35 % |
Käyttökate | — | — |
Todellinen veroprosentti | 16,97 % | — |
Tase
Varallisuus yhteensä
Velat yhteensä
| (USD) | joulu 2025info | Vuosittainen muutos |
|---|---|---|
Käteinen ja lyhytaikaiset sijoitukset | 16,33 mrd. | 59,64 % |
Varallisuus yhteensä | 74,89 mrd. | 49,99 % |
Velat yhteensä | 63,57 mrd. | 50,35 % |
Pääoma yhteensä | 11,32 mrd. | — |
Kantaosakkeet | 4,86 mrd. | — |
P/B-luku | 6,22 | — |
Kokonaispääoman tuotto | 5,00 % | — |
Pääoman tuotto | — | — |
Kassavirta
Varojen nettomuutos
| (USD) | joulu 2025info | Vuosittainen muutos |
|---|---|---|
Nettotulot | 892,38 milj. | 61,48 % |
Varat toiminnoista | −2,68 mrd. | −1 101,72 % |
Käteinen sijoituksista | −64,15 milj. | 74,13 % |
Käteinen rahoituksesta | 4,80 mrd. | 236,97 % |
Varojen nettomuutos | 2,11 mrd. | 36,87 % |
Vapaa kassavirta | — | — |
Tietoja
Toimitusjohtaja
Perustettu
2013
Päätoimisto
Sivusto
Henkilöstö
8 716