AvalehtNU • NYSE
add
Nu Holdings Ltd
13,97 $
Pärast sulgemist:(0,30%)+0,043
14,01 $
Suletud: 12. märts, 19:58:27 GMT −4 · USD · NYSE · Välistus
Viimane sulgemishind
14,49 $
Tänane vahemik
13,88 $ - 14,35 $
Aasta vahemik
9,01 $ - 18,98 $
Turuväärtus
67,69 mld USD
Keskmine maht
61,14 mln
P/E suhe
23,90
Dividendimäär
-
Põhibörs
NYSE
Uudised
Finantsandmed
Kasumiaruanne
Käive
Puhastulu
| (USD) | dets 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Käive | 2,07 mld | 43,88% |
Põhitegevusega seonduv kulu | 989,37 mln | 47,78% |
Puhastulu | 892,38 mln | 61,48% |
Puhaskasumimarginaal | 43,16 | 12,22% |
Puhaskasum aktsia kohta | 0,19 | 50,35% |
EBITDA | — | — |
Tõhus maksumäär | 16,97% | — |
Bilansiaruanne
Kogu vara
Kõik kohustused
| (USD) | dets 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Sularaha ja lühiajalised investeeringud | 16,33 mld | 59,64% |
Kogu vara | 74,89 mld | 49,99% |
Kõik kohustused | 63,57 mld | 50,35% |
Kogu omakapital | 11,32 mld | — |
Emiteeritud aktsiate arv | 4,86 mld | — |
Hinna ja väärtuse suhe P/B | 6,22 | — |
Varade tasuvus | 5,00% | — |
Kapitali tasuvus | — | — |
Rahavoog
Raha ja raha ekvivalentide muutus
| (USD) | dets 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Puhastulu | 892,38 mln | 61,48% |
Põhitegevuse rahakäive | −2,68 mld | −1 101,72% |
Investeeringute raha | −64,15 mln | 74,13% |
Finantseerimise raha | 4,80 mld | 236,97% |
Raha ja raha ekvivalentide muutus | 2,11 mld | 36,87% |
Tasuta rahavoog | — | — |
Teave
Tegevjuht
Asutatud
2013
Veebisait
Töötajate arv
8 716