StartseiteNU • NYSE
add
Nubank
13,97 $
Nachbörse:(0,30 %)+0,043
14,01 $
Geschlossen: 12. März, 19:58:27 GMT-4 · USD · NYSE · Haftungsausschluss
Letzter Kursschluss
14,49 $
Preisspanne heute
13,88 $ - 14,35 $
Preisspanne im Jahr
9,01 $ - 18,98 $
Marktkapitalisierung
67,69 Mrd. USD
Durchschnittliches Volumen
61,14 Mio.
KGV
23,90
Dividendenrendite
-
Primärbörse
NYSE
Aktuelle Nachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (USD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | 2,07 Mrd. | 43,88 % |
Betriebskosten | 989,37 Mio. | 47,78 % |
Nettogewinn | 892,38 Mio. | 61,48 % |
Nettoumsatzrendite | 43,16 | 12,22 % |
Gewinn je Aktie | 0,19 | 50,35 % |
EBITDA | — | — |
Effektiver Steuersatz | 16,97 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (USD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 16,33 Mrd. | 59,64 % |
Gesamtvermögen | 74,89 Mrd. | 49,99 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 63,57 Mrd. | 50,35 % |
Gesamtkapital | 11,32 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 4,86 Mrd. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 6,22 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 5,00 % | — |
Kapitalrendite | — | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (USD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | 892,38 Mio. | 61,48 % |
Operativer Cashflow | -2,68 Mrd. | -1.101,72 % |
Barmittel aus Invest. | -64,15 Mio. | 74,13 % |
Barmittel aus Finanzierung | 4,80 Mrd. | 236,97 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | 2,11 Mrd. | 36,87 % |
Ungehinderter Cashflow | — | — |
Info
Nubank ist der Außenauftritt der Nu Holdings Ltd., eines Unternehmens im Bereich Onlinebanking und Fintech. Der Verwaltungssitz des Unternehmens befindet sich in São Paulo, Brasilien, der rechtliche Sitz auf den Cayman Islands. Das Unternehmen hat auch ein Entwicklerbüro in Berlin und ein Büro in Mexiko-Stadt. Anfang 2021 nutzten ca. 34 Millionen Nutzer die Dienstleistungen von Nubank. Im dritten Quartal 2023 war die Anzahl der Kunden auf 94 Millionen gestiegen. Wikipedia
CEO
Gegründet
2013
Hauptsitz
Website
Mitarbeiter
8.716