DomůNU • NYSE
add
Nu Holdings Ltd
13,97 $
Cena po uzavření burzy:(0,30 %)+0,043
14,01 $
Zavřeno: 12. 3., 19:58:27 GMT-4 · USD · NYSE · Prohlášení
Předchozí závěrečná cena
14,49 $
Rozsah během dne
13,88 $ - 14,35 $
Rozsah během roku
9,01 $ - 18,98 $
Tržní kapitalizace
67,69 mld. USD
Prům. objem
61,14 mil.
P/E poměr
23,90
Dividendový výnos
-
Primární burza
NYSE
Ve zprávách
Finance
Příjmová bilance
Tržby
Čisté příjmy
| (USD) | prosinec 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Tržby | 2,07 mld. | 43,88 % |
Provozní náklady | 989,37 mil. | 47,78 % |
Čisté příjmy | 892,38 mil. | 61,48 % |
Čistá zisková marže | 43,16 | 12,22 % |
Výnos na akcii | 0,19 | 50,35 % |
EBITDA | — | — |
Efektivní daňová sazba | 16,97 % | — |
Rozvaha
Celkový počet zdrojů
Celkové závazky
| (USD) | prosinec 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Hotovost a krátkodobé investice | 16,33 mld. | 59,64 % |
Celkový počet zdrojů | 74,89 mld. | 49,99 % |
Celkové závazky | 63,57 mld. | 50,35 % |
Celkový kapitál | 11,32 mld. | — |
Akcie v oběhu | 4,86 mld. | — |
Poměr ceny a účetní hodnoty | 6,22 | — |
Návratnost aktiv | 5,00 % | — |
Návratnost kapitálu | — | — |
Peněžní tok
Čistá změna množství peněžních prostředků
| (USD) | prosinec 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Čisté příjmy | 892,38 mil. | 61,48 % |
Provozní příjem | -2,68 mld. | -1 101,72 % |
Hotovost z investování | -64,15 mil. | 74,13 % |
Hotovost z financování | 4,80 mld. | 236,97 % |
Čistá změna množství peněžních prostředků | 2,11 mld. | 36,87 % |
Volný peněžní tok | — | — |
O
Generální ředitel
Založeno
2013
Ústředí společnosti
Zaměstnanci
8 716