ہومNTSK • NASDAQ
add
Netskope Inc
$9.55
مارکیٹ بند ہونے کے بعد:(0.00%)0.00
$9.55
بند ہے: 12 مارچ, 7:59:35 PM GMT -4 · USD · NASDAQ · اعلان دستبرداری
گزشتہ قیمت
$12.13
دن کا رینج
$8.81 - $9.78
سالانہ رینج
$8.81 - $27.99
مارکیٹ کیپ
3.76 ارب USD
اوسط والیوم
29.03 لاکھ
P/E تناسب
-
منافع کی حصولیابی
-
بنیادی تبادلہ
NASDAQ
خبروں میں
مالیات
آمدنی کا اسٹیٹمنٹ
آمدنی
خالص آمدنی
| (USD) | جنوری 2026info | Y/Y میں تبدیل کریں |
|---|---|---|
آمدنی | 19.63 کروڑ | — |
اپریٹنگ اخراجات | — | — |
خالص آمدنی | -5.68 کروڑ | — |
خالص منافعے کا مارجن | -28.92 | — |
آمدنی فی شیئر | -0.04 | — |
EBITDA | — | — |
ٹیکس کی موثر شرح | — | — |
بیلنس شیٹ
کل اثاثے
کل ذمہ داریاں
| (USD) | جنوری 2026info | Y/Y میں تبدیل کریں |
|---|---|---|
نقد اور قلیل مدتی سرمایہ کاریاں | 1.16 ارب | — |
کل اثاثے | 1.77 ارب | — |
کل ذمہ داریاں | 1.58 ارب | — |
کل ایکویٹی | — | — |
بقایہ شیئرز | 39.46 کروڑ | — |
بُک کرنے کی قیمت | 24.76 | — |
اثاثوں پر واپسی | -16.39% | — |
کيپٹل پر واپسی | -29.83% | — |
کیش فلو
نقد میں کل تبدیلی
| (USD) | جنوری 2026info | Y/Y میں تبدیل کریں |
|---|---|---|
خالص آمدنی | -5.68 کروڑ | — |
آپریشنز سے کیش | — | — |
سرمایہ کاری سے کیش | — | — |
فائنانسنگ سے کیش | — | — |
نقد میں کل تبدیلی | — | — |
مفت کیش فلو | — | — |
تعارف
CEO
قائم شدہ
2012
ہیڈ کواٹرز
ویب سائٹ
ملازمین
2,910