முகப்புNTSK • NASDAQ
add
Netskope Inc
$9.55
பணிநேரத்திற்குப் பின்:(0.00%)0.00
$9.55
மூடப்பட்டது: மார். 12, 7:59:35 PM GMT-4 · USD · NASDAQ · பொறுப்புதுறப்பு
முந்தைய குளோசிங்
$12.13
நாளின் விலை வரம்பு
$8.81 - $9.78
ஆண்டின் விலை வரம்பு
$8.81 - $27.99
சந்தை மூலதனமாக்கம்
3.76பி USD
சராசரி எண்ணிக்கை
2.90மி
P/E விகிதம்
-
பங்குலாபம் ஈட்டுத்தொகை
-
முதன்மைப் பரிமாற்றம்
NASDAQ
செய்தியில்
நிதிநிலைகள்
வருமான அறிக்கை
வருவாய்
நிகர வருமானம்
| (USD) | ஜன. 2026info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
வருவாய் | 196.33மி | — |
இயக்குவதற்கான செலவு | — | — |
நிகர வருமானம் | — | — |
நிகர லாப அளவு | -28.92 | — |
பங்கு ஒன்றிற்குக் கிடைத்த வருமானம் | -0.04 | — |
EBITDA | -104.18மி | -204.67% |
வருமானத்தின் மீதான வரி விகிதம் | — | — |
இருப்புநிலை அறிக்கை
மொத்த உடைமைகள்
மொத்தக் கடப்பாடுகள்
| (USD) | ஜன. 2026info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
பணம் & குறுகியகால முதலீடு | 1.16பி | — |
மொத்த உடைமைகள் | — | — |
மொத்தக் கடப்பாடுகள் | — | — |
மொத்தப் பங்கு | 194.53மி | — |
நிலுவையிலுள்ள பங்குகள் | — | — |
விலை-புத்தக விகிதம் | — | — |
உடைமைகள் மீதான வருவாய் | — | — |
மூலதனத்தின் மீதான வருவாய் | — | — |
பணப்புழக்கம்
பணத்தில் நிகர மாற்றம்
| (USD) | ஜன. 2026info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
நிகர வருமானம் | — | — |
செயல்களால் கிடைக்கும் பணம் | 18.12மி | — |
முதலீடு மூலம் கிடைத்த தொகை | -530.01மி | — |
நிதியுதவி மூலம் கிடைத்த தொகை | -1.97மி | — |
பணத்தில் நிகர மாற்றம் | — | — |
தடையற்ற பணப்புழக்கம் | -24.62மி | — |
அறிமுகம்
CEO
தொடங்கிய ஆண்டு
2012
இணையதளம்
பணியாளர்கள்
2,910