StartsidaNTSK • NASDAQ
add
Netskope Inc
9,55 $
Efter stängningsdags:(0,00 %)0,00
9,55 $
Stängt: 12 mars, 19:59:35 GMT−4 · USD · NASDAQ · Ansvarsfriskrivning
Föregående stängning
12,13 $
Dygnsintervall
8,81 $ - 9,78 $
Årsintervall
8,81 $ - 27,99 $
Börsvärde
3,76 md USD
Genomsnittlig volym
2,90 mn
P/E-tal
-
Direktavkastning
-
Primär börs
NASDAQ
Aktuellt
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
| (USD) | jan. 2026info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Intäkter | 196,33 mn | 32,22 % |
Rörliga kostnader | 257,56 mn | 83,31 % |
Nettoinkomst | −56,77 mn | 26,31 % |
Nettovinstmarginal | −28,92 | 44,26 % |
Vinst per aktie | −0,04 | — |
EBITDA | −104,18 mn | −204,67 % |
Giltig skattesats | −6,22 % | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
| (USD) | jan. 2026info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | — | — |
Totala tillgångar | 1,77 md | — |
Totala ansvarsskyldigheter | 1,58 md | — |
Totala tillgångar | 194,53 mn | — |
Utestående aktier | 394,56 mn | — |
P/B | 24,76 | — |
Avkastning på tillgångar | −16,39 % | — |
Avkastning på kapital | −29,83 % | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
| (USD) | jan. 2026info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Nettoinkomst | −56,77 mn | 26,31 % |
Kontanter från verksamhet | 18,12 mn | 196,13 % |
Kontanter från investering | −530,01 mn | −1 341,31 % |
Kontanter från finansiering | −1,97 mn | −115,42 % |
Förändring i nettokassa | −513,86 mn | −2 772,31 % |
Fritt kassaflöde | — | — |
Om
Grundades
2012
Huvudkontor
Hemsida
Anställda
2 910