Domača stranNTSK • NASDAQ
add
Netskope Inc
9,55 $
Po zaprtju:(0,00 %)0,00
9,55 $
Konec trgovanja: 12. mar., 19:59:35 GMT -4 · USD · NASDAQ · Izjava
Prejšnji trg. dan.
12,13 $
Dnevni razpon
8,81 $ - 9,78 $
Letni razpon
8,81 $ - 27,99 $
Tržna kapitalizacija
3,76 mrd. USD
Povprečni obseg
2,90 mio.
Razm. P/E
-
Dividendna donosnost
-
Primarna borza
NASDAQ
V novicah
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
| (USD) | jan. 2026info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Prihodek | 196,33 mio. | — |
Stroški poslovanja | — | — |
Čisti dohodek | — | — |
Čista dobičkovnost prihodkov | — | — |
Earnings per share | −0,04 | — |
EBITDA | −104,18 mio. | — |
Efektivna davčna stopnja | — | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
| (USD) | jan. 2026info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 1,16 mrd. | — |
Skupna sredstva | — | — |
Skupne obveznosti | — | — |
Celoten lastniški kapital | — | — |
Shares outstanding | — | — |
Razmerje P/B | — | — |
Donosnost sredstev | — | — |
Donosnost kapitala | — | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
| (USD) | jan. 2026info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Čisti dohodek | — | — |
Denar iz dejavnosti | — | — |
Denar iz naložb | — | — |
Denar iz financiranja | −1,97 mio. | — |
Neto sprememba denarnih sredstev | — | — |
Prost denarni tok | −24,62 mio. | — |
Vizitka
Generalni direktor
Datum ustanovitve
2012
Sedež organizacije
Spletno mesto
Zaposleni
2.910