Главная страницаNTSK • NASDAQ
add
Netskope Inc
9,55 $
После закрытия сессии:(0,00 %)0,00
9,55 $
Закрыто: 12 мар., 19:59:35 GMT-4 · USD · NASDAQ · Отказ от обязательств
trending_downЛидер паденияАкцииКотируется на бирже здесь: СШАГлавный офис компании находится здесь: США
Курс закрытия
12,13 $
Диапазон за день
8,81 $ - 9,78 $
Диапазон за год
8,81 $ - 27,99 $
Рыночная капитализация
3,76 млрд USD
Средний объем торгов
2,90 млн
Цена/прибыль
-
Дивидендная доходность
-
Основная торговая площадка
NASDAQ
Новости
Финансовые результаты
Отчет о финансовых результатах
Доход
Чистая прибыль
| (USD) | янв. 2026 г.info | Изменение за год |
|---|---|---|
Доход | 196,33 млн | 32,22 % |
Операционные затраты | 257,56 млн | 83,31 % |
Чистая прибыль | -56,77 млн | 26,31 % |
Рентабельность по чистой прибыли | -28,92 | 44,26 % |
Прибыль на акцию | -0,04 | — |
EBITDA | -104,18 млн | -204,67 % |
Эффективная налоговая ставка | -6,22 % | — |
Бухгалтерский баланс
Итого активов
Итого обязательств
| (USD) | янв. 2026 г.info | Изменение за год |
|---|---|---|
Краткосрочные инвестиции | — | — |
Итого активов | 1,77 млрд | — |
Итого обязательств | 1,58 млрд | — |
Итого собств. капитала | 194,53 млн | — |
Акций в обращении | 394,56 млн | — |
Цена/балансовая стоимость | 24,76 | — |
Рентабельность активов | -16,39 % | — |
Рентабельность капитала | -29,83 % | — |
Поток денежных средств
Чистое изменение остатка денежных средств
| (USD) | янв. 2026 г.info | Изменение за год |
|---|---|---|
Чистая прибыль | -56,77 млн | 26,31 % |
Средства от операций | 18,12 млн | 196,13 % |
Средства от инвестиций | -530,01 млн | -1 341,31 % |
Средства от финансирования | -1,97 млн | -115,42 % |
Чистое изменение остатка денежных средств | -513,86 млн | -2 772,31 % |
Свободный денежный поток | — | — |
Обзор
Генеральный директор
Дата основания
2012
Сайт
Число сотрудников
2 910