Pagina de pornireNTSK • NASDAQ
add
Netskope Inc
9,55 $
După ora închiderii:(0,00 %)0,00
9,55 $
Închis: 12 mar., 19:59:35 GMT-4 · USD · NASDAQ · Clauză de declinare a responsabilității
trending_downValoarea cu cea mai mică creștereAcțiuneTitlu de valoare înregistrat din S.U.A.Are sediul în S.U.A.
Închidere anterioară
12,13 $
Intervalul de astăzi
8,81 $ - 9,78 $
Interval anual
8,81 $ - 27,99 $
Capitalizare bursieră
3,76 mld. USD
Volum mediu
2,90 mil.
Raport P/E
-
Randamentul dividendelor
-
Bursă principală
NASDAQ
La știri
Aspecte financiare
Declarația de venit
Venit
Venit net
| (USD) | ian. 2026info | Modificare de la an la an |
|---|---|---|
Venit | 196,33 mil. | — |
Cheltuieli de funcționare | — | — |
Venit net | — | — |
Marja netă a profitului | — | — |
Venituri pe acțiune | -0,04 | — |
Câștigul înainte de dobânzi, taxe, depreciere și amortizare | — | — |
Cotă efectivă de impozitare | — | — |
Bilanț
Active în total
Datorii în total
| (USD) | ian. 2026info | Modificare de la an la an |
|---|---|---|
Investiții în numerar și pe termen scurt | — | — |
Active în total | — | — |
Datorii în total | — | — |
Capital propriu total | — | — |
Acțiuni restante | — | — |
Preț pe valoare contabilă | 24,76 | — |
Rentabilitatea activelor | — | — |
Rentabilitatea capitalului | — | — |
Flux de numerar
Variație netă în numerar
| (USD) | ian. 2026info | Modificare de la an la an |
|---|---|---|
Venit net | — | — |
Numerar din operațiuni | — | — |
Numerar din investiții | — | — |
Numerar din finanțare | — | — |
Variație netă în numerar | — | — |
Flux liber de numerar | — | — |
Despre
Director executiv
Înființare
2012
Site
Angajați
2.910