Página inicialNTSK • NASDAQ
add
Netskope Inc
$ 9,55
Após o fechamento:(0,00%)0,00
$ 9,55
Fechados: 12 de mar., 19:59:35 GMT-4 · USD · NASDAQ · Exoneração de responsabilidade
Último fechamento
$ 12,13
Variações de hoje
$ 8,81 - $ 9,78
Variações do ano
$ 8,81 - $ 27,99
Capitalização de mercado
3,76 bi USD
Volume médio
2,90 mi
Índice P/L
-
Rend. de dividendos
-
Bolsa principal
NASDAQ
Notícias
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
| (USD) | jan. de 2026info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Receita | 196,33 mi | 32,22% |
Gastos operacionais | 257,56 mi | — |
Renda líquida | -56,77 mi | 26,31% |
Margem de lucro líquida | -28,92 | 44,26% |
Lucros por ação | -0,04 | — |
LAJIDA | -104,18 mi | -204,67% |
Carga tributária efetiva | -6,22% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
| (USD) | jan. de 2026info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | — | — |
Total de ativos | 1,77 bi | — |
Total de passivos | 1,58 bi | — |
Capital próprio | 194,53 mi | — |
Ações em circulação | 394,56 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 24,76 | — |
Retorno sobre ativos | -16,39% | — |
Retorno sobre capital | -29,83% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
| (USD) | jan. de 2026info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Renda líquida | -56,77 mi | 26,31% |
Dinheiro das operações | 18,12 mi | 196,13% |
Dinheiro de investimentos | -530,01 mi | -1.341,31% |
Dinheiro de financiamentos | -1,97 mi | -115,42% |
Variação líquida em dinheiro | -513,86 mi | -2.772,31% |
Fluxo de caixa livre | — | — |
Sobre
CEO
Data da fundação
2012
Site
Empregados
2.910