Strona głównaNTSK • NASDAQ
add
Netskope Inc
9,55 $
Po zamknięciu giełdy:(0,00%)0,00
9,55 $
Zamknięte: 12 mar, 19:59:35 GMT-4 · USD · NASDAQ · Wyłączenie odpowiedzialności
trending_downNajwiększe spadkiNotowanie giełdoweKraj papierów wartościowych: USASiedziba spółki: USA
Poprz. zamknięcie
12,13 $
Zakres dzienny
8,81 $ - 9,78 $
Zakres roczny
8,81 $ - 27,99 $
Kapitalizacja rynkowa
3,76 mld USD
Śr. liczba
2,90 mln
Wskaźnik C/Z
-
Dochód z dywidendy
-
Główna giełda
NASDAQ
W wiadomościach
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
| (USD) | sty 2026info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Przychód | 196,33 mln | — |
Koszty operacyjne | — | — |
Dochód netto | — | — |
Marża zysku netto | — | — |
Zysk na akcję | -0,04 | — |
EBITDA | — | — |
Efektywna stawka podatkowa | — | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
| (USD) | sty 2026info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | — | — |
Aktywa łącznie | — | — |
Zobowiązania łącznie | — | — |
Łączny kapitał | — | — |
Należne akcje | — | — |
Wskaźnik P/BV | 24,76 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | — | — |
Zwrot z kapitału | — | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
| (USD) | sty 2026info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Dochód netto | — | — |
Gotówka z operacji | — | — |
Środki z inwestycji | — | — |
Środki z finansowania | — | — |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | — | — |
Wolne przepływy pieniężne | — | — |
Informacje
Prezes (zarządu)
Data i miejsce założenia
2012
Główne siedziby
Strona internetowa
Pracownicy
2 910